В гараже:
- Renault Trafic 2.5 dCi L2H2 MT 2006
- ЗАЗ 1102 1.1 MT 1992
- Volkswagen Passat 1.9 TDI MT 1997
Авто-журнал:
Renault Trafic 2.5 dCi L2H2 MT 2006
Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки)
Дата: | 13.10.2013 | |
---|---|---|
Пробег: | 234215 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Стойка стабилизатора переднего | |
Производитель: | Febest | |
Номер (модель): | 1823-VIVF | |
Стоимость: | 121.00 UAH | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Стойка стабилизатора переднего | |
Производитель: | Febest | |
Номер (модель): | 1823-VIVF | |
Стоимость: | 121.00 UAH | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Сайлентблок подвески | |
Производитель: | Sasic | |
Номер (модель): | 2254007 | |
Стоимость: | 77.00 UAH | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Сайлентблок подвески | |
Производитель: | Sasic | |
Номер (модель): | 2254007 | |
Стоимость: | 77.00 UAH | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Сайлентблок подвески | |
Производитель: | Sasic | |
Номер (модель): | 2254008 | |
Стоимость: | 61.00 UAH | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Сайлентблок подвески | |
Производитель: | Sasic | |
Номер (модель): | 2254008 | |
Стоимость: | 61.00 UAH | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Наконечник рулевой тяги | |
Производитель: | левый | |
Номер (модель): | Fortune line | |
Стоимость: | 70.00 UAH | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Опора шаровая | |
Производитель: | Moog | |
Номер (модель): | RE-BJ-2302 | |
Стоимость: | 111.00 UAH | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Опора шаровая | |
Производитель: | Moog | |
Номер (модель): | RE-BJ-2302 | |
Стоимость: | 111.00 UAH | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Тяга рулевая | |
Производитель: | Optimal | |
Номер (модель): | G2-1007 | |
Стоимость: | 126.00 UAH | |
Название СТО: | Exist.ua | |
Стоимость работы: | 0.00 UAH | |
Общая стоимость: | 936.00 UAH |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
LED Габаритные огниКуплены были в сети магазинов База автозвука и установлены в октябре. Через 1,5 месяца эксплуатации начали моргать и перегорать светодиоды. Было приня...
Чистка заслонки на Приусе 20.сделал себе ентую процедуру.первый раз без сбрасывания клеммы с аккумулятора. разницы ощутимой не заметил.второй с сбрасыванием. разница есть - не в ...
Межрегламентное ТО. С заботой о Вашем MitsubishiУбедитесь в этом лично. ...
Подшипник ступичный Newsun DAC 40750037Гул стоял такой, что мог бы перекрыть работу реактивных двигателей....
Ступичный подшипник SkfДумаю три года службы и 120000 км пробега очень хороший показатель....