Первичный осмотр автомобиля при покупке
Дата: | 16.04.2016 | |
---|---|---|
Пробег: | 98045 км | |
Узел: | Система охлаждения | |
Агрегат (работа): | Диагностика системы охлаждения | |
Наименование |
Инспекция эксплуатационных жидкостей | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 194.60 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Проверка и регулировка натяжения ремней вспомогательных агрегатов | |
Наименование |
Проверка состояния и натяжения приводного ремня | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 194.60 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Диагностика подвески | |
Наименование |
Проверка состояния ходовой части | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 973.00 RUB | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Диагностика тормозной системы | |
Наименование |
Проверка состояния тормозной системы | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 778.40 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Замена моторного масла | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 973.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Расходные материалы | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 160.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Масло моторное | |
Производитель: | Mobil | |
Номер (модель): | Super 5W30 X1 Formula FE, 4л. | |
Стоимость: | 2040.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Фильтр масляный | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 660.00 RUB | |
Название СТО: | ЯузаМоторс Медведково, ул. Полярная, д. 39, стр. 1 | |
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 5973.60 RUB |
Заметки \ комментарии
Износ колодок 70%
Фото
Дайджест публикаций Авто-Журнала
На Гудвудском фестивале скорости дебютировал Jaguar F-PACE SVRС таким «монстром» под капотом дебютант ...
СУГ в ДВССовременная установка 4-го поколения чуть чуть снижала разгонную динамику и расход привычно вырос на литр,два, но как это все было неважно.Был вопрос ...
Отзыв о Volkswagen Passat 1.9 TDI 2003Очень ремонтопригодное авто. Если следить за передней подвеской и не бить машину, то она долго прослужит. Сзади тоже стоит многорычажная подвеска, чт...
«АВИЛОН» значительно снижает цены на Jaguar!Стоимость включает НДС 20%, указана ...
УАЗ, когда любое направление – дорогаВ любых ...