В гараже:
- Toyota Matrix 1.8 MT 2002
- Mercedes-Benz Sprinter 2006
- Mazda Bongo 2.5 AT D 1997
Авто-журнал:
Toyota Matrix 1.8 MT 2002
Катридж опоры двигателя
Дата: | 07.10.2015 | |
---|---|---|
Пробег: | 165400 миль (266185 км) | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Коробка переключения передач Механическая | |
Наименование |
Катридж опоры двигателя | |
Производитель: | Jikiu | |
Номер (модель): | BE21015 | |
Стоимость: | 483.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Коробка переключения передач Механическая | |
Наименование |
Катридж опоры двигателя | |
Производитель: | Jikiu | |
Номер (модель): | BE21034 | |
Стоимость: | 761.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Коробка переключения передач Механическая | |
Наименование |
Шайба сателлита | |
Производитель: | Toyota | |
Номер (модель): | 41361-22040 | |
Стоимость: | 276.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Коробка переключения передач Механическая | |
Наименование |
Шайба сателлита 2шт | |
Производитель: | Toyota | |
Номер (модель): | 41351-32010 | |
Стоимость: | 212.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Коробка переключения передач Механическая | |
Наименование |
Шайба сателлита | |
Производитель: | Toyota | |
Номер (модель): | 41361-22040 | |
Стоимость: | 287.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Проверка пыльников ШРУСОВ, карданных шарниров, наконечников рулевых тяг | |
Наименование |
Крышка защитная сальника привода | |
Производитель: | Toyota | |
Номер (модель): | 41336-05140 | |
Стоимость: | 595.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Коробка переключения передач Механическая | |
Наименование |
Прокладки кпп, комплект | |
Производитель: | Toyota | |
Номер (модель): | 04331-12270 | |
Стоимость: | 1173.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Проверка пыльников ШРУСОВ, карданных шарниров, наконечников рулевых тяг | |
Наименование |
Хомут | |
Производитель: | Toyota | |
Номер (модель): | 43425-02010 | |
Стоимость: | 61.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Проверка пыльников ШРУСОВ, карданных шарниров, наконечников рулевых тяг | |
Наименование |
Кольцо установочное | |
Производитель: | Toyota | |
Номер (модель): | 90080-52054 | |
Стоимость: | 91.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Проверка пыльников ШРУСОВ, карданных шарниров, наконечников рулевых тяг | |
Наименование |
Подшипник подвесной | |
Производитель: | Toyota | |
Номер (модель): | 43045-20040 | |
Стоимость: | 4009.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Проверка пыльников ШРУСОВ, карданных шарниров, наконечников рулевых тяг | |
Наименование |
Ремкомплект | |
Производитель: | Toyota | |
Номер (модель): | 41336-02040 | |
Стоимость: | 454.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Проверка пыльников ШРУСОВ, карданных шарниров, наконечников рулевых тяг | |
Наименование |
Пыльник подшипника подвесного | |
Производитель: | Toyota | |
Номер (модель): | 43458-05010 | |
Стоимость: | 1530.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив масла в КПП и картер главной передачи | |
Наименование |
Масло в КПП 3л | |
Производитель: | liqui moly | |
Номер (модель): | 75W90 | |
Стоимость: | 2000.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 1800.00 RUB | |
Общая стоимость: | 13732.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Многогранный характер флагманского седана Audi A8: активная подвеска с функцией прогнозированияОт конца поворотной трубы усилие передается подвеске через рычаг и ...
Термостат Ford 1001993При этом стрелка всегда держалась на одном уровне...
Кредит «Simply Clever» – ваша SKODA ближе, чем вы думаетеОфициальный дилер SKODA «Атлант-М Тушино» знает, какой вам нужен автомобиль, а кредит «Simply Clever» позволит вам приобрести этот автомобиль уже ...
Стойка стабилизатора As MetalПо нашим дорогам прошли больше 20 тыс. км....
Полный привод для Jaguar F-typeСистема 4х4 достанется модели с двигателем мощностью 550 л.с. Автомобиль с полным приводом оказался быстрее заднеприводного на 0,1 с. На разгон до 96 ...