Масло
Дата: | 16.01.2014 | |
---|---|---|
Пробег: | 84882 км | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Масло | |
Производитель: | GB German oil | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 140.00 UAH | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Фильт | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 30.00 UAH | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
Воздушный фильтр | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 25.00 UAH | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Замена свечей зажигания | |
Наименование |
||
Производитель: | Россия | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 40.00 UAH | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Свечные провода | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 78.00 UAH | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Селикон | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 30.00 UAH | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Въезд на рынок | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 3.00 UAH | |
Название СТО: | Руслан Погонцев | |
Стоимость работы: | 72.00 UAH | |
Общая стоимость: | 418.00 UAH |
Заметки \ комментарии
Заменить масло в двигателе на 94882
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Гарантийный сервис у оф.дилераСобытие в гараже: гарантийный сервис у оф.дилераСдал официальному дилеру Гольфстрим на гарантийный сервис с двумя неисправностями:1.гул при рулении, п...
Отзыв о ЗАЗ 1102 1.1 1992Как первая машина - идеально, и думаю, не только для меня :) Конечно, уже через год хочется чего-то более комфортного и надежного, беспроблемного... и...
Volkswagen TERAMONT. Больше, чем просто большойДолгожданный Volkswagen TERAMONT вызвал огромное количество обсуждений, и мы уже размещали анонсы, фото и видео с этой новинкой от немецкого концер...
Отзыв о Geely MK-2 2011Подозрение, что по городу кушает бензин прилично. По трассе примерно 6.6л\100 км. А так, во всем машина нравится....
Отзыв о Subaru Forester 2001Зимой сказка, равных нет, летом - равные только после 300 сил,остальные нервно курят!!!!...