Обслуживание
Дата: | 04.01.2019 | |
---|---|---|
Пробег: | 13827 км | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 6785.00 RUB | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 2290.00 RUB | |
Узел: | Салон | |
Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 2462.00 RUB | |
Название СТО: | Модус Липецк | |
Стоимость работы: | 2640.00 RUB | |
Общая стоимость: | 14177.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
ЗаправкиСобытие в гараже: Заправка Бензин (AИ-92) (Газпромнефть)Всем привет, уже больше года заправляюсь на заправках Газпромнефть, интересно кто где запраляе...
Идеальный момент, чтобы приобрести Mercedes-Benz X-КлассУспейте забронировать свой автомобиль и наслаждайтесь ...
Заправка Дизельное топливо (WOG)Эхх...
Закрытая презентация BMW 3 серии в «Азимут СП»Ведь такое таинственное и неизведанное, ...
Ремень грм DaycoПоследний раз ремень отходил 68 тыс. км....