Toyota Land Cruiser 4.6 AT 4WD 2014
Обслуживание
Дата: | 04.09.2024 | |
---|---|---|
Пробег: | 176219 км | |
Узел: | Система охлаждения | |
Агрегат (работа): | Диагностика системы охлаждения | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 KZT | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 KZT | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Замена масла АКПП | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 KZT | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Диагностика подвески | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 KZT | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Диагностика тормозной системы | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 KZT | |
Узел: | Салон | |
Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 KZT | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Шины летние | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 KZT | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Шины зимние | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 KZT | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
5W-30 molygen new generation | |
Производитель: | Liqui Moly | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 47220.00 KZT | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Мост передний/заднийи их элементы | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 KZT | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Диагностика КПП и трансмиссии | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 KZT | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Аккумуляторная батарея | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 KZT | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив жидкости в ГУР | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 KZT | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 KZT | |
Общая стоимость: | 47220.00 KZT |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Новая Jetta у официального дилера Volkswagen АВТОПРЕСТУС.Просто заполните форму обратной связи и наши менеджеры позвонят вам в удобное вам время....
За пределами возможностей. Porsche Cayenne 2017 года от 4 027 902* рублей в Порше Центре МоскваЭто серьезный аргумент, чтобы приобрести свой Porsche Cayenne именно здесь. Ждём Вас по адресу:г. Москва, Ленинградское шоссе, д.71А, стр.10www.porsch...
Лучший среди компактных или компактный среди лучших – новый Volkswagen TiguanЧемпион любой поверхности вне зависимости ...
Новая знаменитость YouTube – SKODA KODIAQКак вам наш «медведь» SKODA KODIAQ, ставший ...
Поймал камень в лобовое - окончаниеСтоимость для ИнГосСтраха - 16 тыс. вместе с работами. Время замены сутки с учетом высыхания. Визуально - все аккуратно. Как будто там и стояло. Пос...