Mazda 3 1.4 MT 2006
передняя подвеска
Дата: | 09.08.2018 | |
---|---|---|
Пробег: | 190865 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
амортизатор левый | |
Производитель: | Monroe | |
Номер (модель): | G8804 | |
Стоимость: | 37.27 USD | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
Комплект опоры амортизатора | |
Производитель: | FEBI | |
Номер (модель): | 30842 | |
Стоимость: | 17.29 USD | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
амортизатор правый | |
Производитель: | Monroe | |
Номер (модель): | G8803 | |
Стоимость: | 42.48 USD | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
сайлент блок задний | |
Производитель: | FEBI | |
Номер (модель): | 32418 | |
Стоимость: | 19.92 USD | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
шаровая опора | |
Производитель: | Lemforder | |
Номер (модель): | 3590801 | |
Стоимость: | 11.69 USD | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
сайлентблок передний | |
Производитель: | FEBI | |
Номер (модель): | 27912 | |
Стоимость: | 5.84 USD | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Регулировка углов установки колес (развал-схождение) | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 USD | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
Комплект опоры амортизатора | |
Производитель: | FEBI | |
Номер (модель): | 30842 | |
Стоимость: | 17.29 USD | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
сайлент блок задний | |
Производитель: | FEBI | |
Номер (модель): | 32418 | |
Стоимость: | 19.92 USD | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
сайлентблок передний | |
Производитель: | FEBI | |
Номер (модель): | 27912 | |
Стоимость: | 5.84 USD | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Шаровая опора | |
Производитель: | Lemforder | |
Номер (модель): | 3590801 | |
Стоимость: | 11.69 USD | |
Название СТО: | шанс-сервис уручье | |
Стоимость работы: | 100.95 USD | |
Общая стоимость: | 290.18 USD |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости Intermotor 55509Стрелка доходит до максимума, температуру занижает....
Фильтр маслянный Clean FiltersЛампочка горит более 2 секунд после завода двигателя. Не прошел и 700 км....
Плановое ТО. Регулировка клапанов, развал - схождение.Несколько раз пытался разобрать подлоконик - все тщетно. Неспроста. У официалов тоже не с первого раза получилось ))) Но в конечном итоге справились!П...
Стойка стабилизатора Otoform/FormpartСначала начала стучать правая, при чем стук очень сильный, после четырех месяцев пробега (8 тыс. км). Как по мне, то это довольно небольшой пробег. Пр...
Audi RS3: до «сотни» за 4,3 сПятидверка с семиступенчатым «роботом» и полным приводом с нуля до 100 км/ч разгоняется за 4,3 с. Это на 0,3 с лучше результата RS3 предыдущего поколе...