Honda CR-V 2.0 AT 1997
подшипники
![]() |
Дата: | 07.10.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 215685 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Ступицы передних колес | |
Наименование |
подшипники | |
Производитель: | Япония | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 1580.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 750.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Ступицы передних колес | |
Наименование |
подшипники | |
Производитель: | Япония | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 1580.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 750.00 RUB | |
Название СТО: | драйв | |
Стоимость работы: | 1200.00 RUB | |
Общая стоимость: | 5860.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Finwhale Finwhale 13045GRЖесткость подвески на C-Max не хуже оригинальной, а по цене сильно выгодней выходит....
НиштякиИ накладки на порог пластмасовые с надписью нива...
Градус выше – шипов меньше!Снег растаял, дороги ...
Отзыв о Mazda 626 1.9 1999рабочая лошадка... при среднемесячном пробеге в 1 200 км 1 500 км за сутки в Крым - без проблем......
Еще не STi, но tS - Subaru BRZПакет спортивных доработок включает карданный вал увеличенного диаметра, вентилируемые дисковые тормоза от Brembo, 18дюймовые легкосплавные диски и пе...