Honda CR-V 2.0 AT 1997
подшипники
Дата: | 07.10.2015 | |
---|---|---|
Пробег: | 215685 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Ступицы передних колес | |
Наименование |
подшипники | |
Производитель: | Япония | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 1580.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 750.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Ступицы передних колес | |
Наименование |
подшипники | |
Производитель: | Япония | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 1580.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 750.00 RUB | |
Название СТО: | драйв | |
Стоимость работы: | 1200.00 RUB | |
Общая стоимость: | 5860.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Асфальтировка дорог цены под ключ в СПбВ условиях нашего климата самой востребованной ...
Рулевая тяга CtrК той что слева нареканий нет, а вот справа тяга разболталась и начала стучать. Проехал всего 20000 км. Однако справа был сломан рычаг шаровой опоры, ...
Подшипник Ntn 6203Пришлось снять из-за появившегося воя....
VOLVO INCHCAPE вернет безупречный вид Вашему VOLVOЕсли Вы заинтересовались этим предложением, то автомобиль для Вас не только средство передвижения, но и верный друг, который должен выглядеть подоба...
Мой ЛансикПо комфорту не хватает климат контроля, по качеству... все нравится.. но кажется немного жестковат в ходу, как будто рессоры немного деревянные)) Но ...