Послепокупное ТО
Дата: | 30.03.2014 | |
---|---|---|
Пробег: | 223700 км | |
Узел: | Не был выбран | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 BYN | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 BYN | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Проверка уплотнений | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 BYN | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Ремни вспомогательных агрегатов | |
Наименование |
Ремни и натяжитель | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 BYN | |
Узел: | Система охлаждения | |
Агрегат (работа): | Замена охлаждающей жидкости | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 BYN | |
Узел: | Система охлаждения | |
Агрегат (работа): | Проверка системы охлаждения на герметичность | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 BYN | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 BYN | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Замена топливного фильтра | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 BYN | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Проверка топливной системы на герметичность | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 BYN | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Проверка крепления и уплотнений выпускного тракта | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 BYN | |
Узел: | Не был выбран | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 BYN | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Замена масла МКПП | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 BYN | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Проверка уплотнений коробки передач, главной передачи | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 BYN | |
Узел: | Не был выбран | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 BYN | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив жидкости в ГУР | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 BYN | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Проверка тормозной системы на герметичность | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 BYN | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив тормозной жидкости | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 BYN | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 125.00 BYN | |
Общая стоимость: | 125.00 BYN |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Ауди Центр Север подготовит ваш автомобиль к осениПора подготовить ...
Подшипник ступичный OptimalПосле 10 тыс. км начал шуметь....
Покупка автомобиля без проблем? LADA Finance!Наши гости подготовили свой ...
История обслуживания за 30 тыс км.Покупка авто на 52 тыс км.С этого момента: На 60 тыс кмПолная шумка авто.На 65 тыс км замена передних стоек на Токико, пружины в круг OBK (SD-серия п...
После гарантии любовь только начинается – LADA ТЕХИНКОМСидка 20% действует на работы и запасные части цеха ...