Профилактика+ремонт подвески ч.1
Дата: | 21.04.2018 | |
---|---|---|
Пробег: | 55688 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлентблок переднего рычага подвески (2шт.) | |
Производитель: | Nipparts | |
Номер (модель): | N4230306 | |
Стоимость: | 561.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлентблок переднего рычага, задний левый | |
Производитель: | Car-dex | |
Номер (модель): | CM-K702 | |
Стоимость: | 380.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлентблок переднего рычага, задний правый | |
Производитель: | Car-dex | |
Номер (модель): | CM-K701 | |
Стоимость: | 402.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Опора шаровая переднего нижнего рычага подвески | |
Производитель: | CTR | |
Номер (модель): | 0K2A1 34 550A | |
Стоимость: | 1495.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Крепление двигателя | |
Наименование |
Нижняя опора (подушка) двигателя | |
Производитель: | Hyundai/KIA | |
Номер (модель): | 0K2FX 39050 | |
Стоимость: | 3110.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Тяга поперечная задняя (2 шт.) | |
Производитель: | Hyundai/Kia | |
Номер (модель): | 0K2AA 28 500 | |
Стоимость: | 2502.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Рычаг поперечный задний развальный (2шт.) | |
Производитель: | Hyundai/Kia | |
Номер (модель): | 0K2FA 28 600 | |
Стоимость: | 2504.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Тяга задняя, продольная, правая | |
Производитель: | Hyundai/Kia | |
Номер (модель): | 0K2FA 28 300 | |
Стоимость: | 1958.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Тяга задняя, продольная, левая | |
Производитель: | Hyundai/Kia | |
Номер (модель): | 0K2FA 28 350 | |
Стоимость: | 1996.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Резиновая втулка (bush) стабилизатора заднего (2шт.) | |
Производитель: | Hyundai/Kia | |
Номер (модель): | 0K2KB28156 | |
Стоимость: | 108.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Резиновая втулка (bush) стабилизатора переднего (2шт.) | |
Производитель: | Hyundai/Kia | |
Номер (модель): | 0K2KB34156A | |
Стоимость: | 126.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Регулировка углов установки колес (развал-схождение) | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 1100.00 RUB | |
Название СТО: | Кореямобиль (ООО Азия-авто) | |
Стоимость работы: | 8820.00 RUB | |
Общая стоимость: | 25062.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Неважно, где Вы были, просто возвращайтесь домой!Сущевский вал, д. 5, стр. 18 ...
Ступичный подшипник SkfЧитал отзывы и приобрел SKF. После 1500 км пока что все нормально. ...
BMW X7 – ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ГЛАВНОГО.Несравненную атмосферу в салоне создает сочетание высококачественной ...
Сайлент блок Ford 6790115Ставил до этого такие же сайлентблоки, так что заочно ставлю хорошую оценку....
В Атлант-М Тушино возраст не имеет значения!У вашей SKODA закончилась гарантия? Главное – не переживайте! Официальный дилер Атлант-М Тушино позаботится о вашем автомобиле в постгар...