Ремень ГРМ
Дата: | 02.04.2014 | |
---|---|---|
Пробег: | 237900 км | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Детали привода ГРМ (газо-распределительного механизма) | |
Наименование |
Ремень ГРМ | |
Производитель: | Gates | |
Номер (модель): | 5528XS | |
Стоимость: | 30.00 USD | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Детали привода ГРМ (газо-распределительного механизма) | |
Наименование |
Ролик ремня ГРМ натяжной | |
Производитель: | Ina | |
Номер (модель): | 531 0546 10 | |
Стоимость: | 33.00 USD | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Детали привода ГРМ (газо-распределительного механизма) | |
Наименование |
Ролик ремня ГРМ обводной | |
Производитель: | Ina | |
Номер (модель): | 531 0289 10 | |
Стоимость: | 27.00 USD | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Ремни вспомогательных агрегатов | |
Наименование |
Ремень поликлиновый | |
Производитель: | Gates | |
Номер (модель): | 6PK1000 | |
Стоимость: | 14.00 USD | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Ремни вспомогательных агрегатов | |
Наименование |
Натяжитель ремня | |
Производитель: | Ina | |
Номер (модель): | 534 0362 10 | |
Стоимость: | 69.00 USD | |
Узел: | Система охлаждения | |
Агрегат (работа): | Насос охлаждающей жидкости (помпа) | |
Наименование |
Помпа в сборе | |
Производитель: | SKF | |
Номер (модель): | VKPA 83650 | |
Стоимость: | 74.00 USD | |
Узел: | Система охлаждения | |
Агрегат (работа): | Замена охлаждающей жидкости | |
Наименование |
Антифриз | |
Производитель: | PSA | |
Номер (модель): | 9735.K0 9735.K1 (9л) | |
Стоимость: | 43.00 USD | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Детали привода ГРМ (газо-распределительного механизма) | |
Наименование |
Болт крепления кожуха | |
Производитель: | PSA | |
Номер (модель): | 0324.82 | |
Стоимость: | 1.00 USD | |
Название СТО: | Hottab Дима | |
Стоимость работы: | 80.00 USD | |
Общая стоимость: | 371.00 USD |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Амортизатор KayabaВообще никаких проблем. В повороты входит машина точно. Жестковаты, но я люблю быструю езду, поэтому считаю безопасность намного важнее. Также нигде н...
81000 !!!!Ну вот сегодня выскочила на одометре цифра 81000 км!В общем полёт нормальный! Можно сказать машинка простая и надёжная!Но на повестке дня:- замена рад...
Отзыв о Toyota Prius 1.5i 2009отличный, надежный безопасный автомобиль, конечно гораздо лучше чем автомобиль 11-й по всем параметрам, присматривался к 30-му но нашел отличие только...
Уникальные условия на малярно-кузовной ремонт Jaguar в Омега ПремиумПроявляя заботу о клиентах, автосалон «Омега-Премиум» предложил новые ...
Компания «АВИЛОН» открыла направление продаж Jaguar AuraДля оформления ...