Chevrolet Lacetti 1.6 MT 2011
Ремень ГРМ
Дата: | 09.09.2017 | |
---|---|---|
Пробег: | 104005 км | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Детали привода ГРМ (газо-распределительного механизма) | |
Наименование |
Ремень ГРМ | |
Производитель: | Gates | |
Номер (модель): | 5468XS | |
Стоимость: | 824.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Детали привода ГРМ (газо-распределительного механизма) | |
Наименование |
Ролик натяжной | |
Производитель: | GMB | |
Номер (модель): | GTB0010 | |
Стоимость: | 1006.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Детали привода ГРМ (газо-распределительного механизма) | |
Наименование |
Ролик паразитный | |
Производитель: | GMB | |
Номер (модель): | GT80750 | |
Стоимость: | 351.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Детали привода ГРМ (газо-распределительного механизма) | |
Наименование |
Ремень поликлиновый | |
Производитель: | GMB | |
Номер (модель): | 6PK1875 | |
Стоимость: | 607.00 RUB | |
Узел: | Система охлаждения | |
Агрегат (работа): | Насос охлаждающей жидкости (помпа) | |
Наименование |
Водяной насос | |
Производитель: | GMB | |
Номер (модель): | GWG92A | |
Стоимость: | 1807.00 RUB | |
Узел: | Система охлаждения | |
Агрегат (работа): | Замена охлаждающей жидкости | |
Наименование |
Концентрат антифриз | |
Производитель: | BASF | |
Номер (модель): | 4014439000162 | |
Стоимость: | 1143.00 RUB | |
Название СТО: | Гараж | |
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 5738.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Интернет ПорошкиноНачиналась она как группа энтузиастов, которые однажды задумались: ну почему отдых на природе обязательно должен быть машиной времени, отбрасывающей ч...
ГИБКИЕ УСЛОВИЯ НА BMW M В РОЛЬФ ПРЕМИУМ BMW M BOUTIQUEЯкиманка, д.26 ...
Вода дистиллированная1,5 лСобытие в гараже: Вода дисцилированная 1,5 лОбнаружил пустые банки в аккуме, вопрос надо ли д\лить в него электролит или достаточно водички дистиллиро...
Термостат WahlerДва года назад поставил и уже прошел с ним 50 тыс. км....
Отзыв о ИЖ 2126 1.6 2004Без претензий на комфорт. Прост как молоток. Дешев в обслуживании.Зимой завидуют владельцы переднего привода. Летом, благодаря грузовой главной паре и...