В гараже:
- Hyundai Santa Fe 2.7 AT 2008
- Toyota Land Cruiser 4.6 AT 4WD 2013
- Toyota Carina 1.8 MT 1998
Авто-журнал:
Hyundai Santa Fe 2.7 AT 2008
Ремонт ходовой части
Дата: | 03.10.2017 | |
---|---|---|
Пробег: | 187658 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Шаровая опора (правая) | |
Производитель: | HYUNDAI/KIA | |
Номер (модель): | 545302B000FFF | |
Стоимость: | 375.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлентблок переднего рычага | |
Производитель: | HYUNDAI/KIA | |
Номер (модель): | 545842K000 | |
Стоимость: | 579.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Шароблоки задние (2 шт.) | |
Производитель: | HYUNDAI/KIA | |
Номер (модель): | 551304D000 | |
Стоимость: | 1334.00 RUB | |
Название СТО: | Hyundai, ООО Евразия-Плюс | |
Стоимость работы: | 3540.00 RUB | |
Общая стоимость: | 5828.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Установка ГБО 4-го поколенияПока буду катать так :)...
КоммутаторВместе они дают больше гарантий того, что не придется тянуть скутер в руках.Спаять коммутатор...
Рычаг подвески Moog FD-WP-4143 и FD-WP-4144Прошли 13 или 14 тыс км. Примерно тысяч пять по довольно убитым дорогам. Все части рычагов в хорошем состоянии....
Объект особого внимания – Volkswagen Polo в «Автопрестус»Беломорская, д.40, стр.17 ...
Edcon 72680RПосмотрим сколько проходит аккумулятор близнец.маркировка аккума - 653, как у боша и варты. дата производства 18 мая 2016г.расшифровка маркировки:...