Ремонт и замена задних ступиц и масла АКПП
Дата: | 09.09.2015 | |
---|---|---|
Пробег: | 180400 км | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Замена масла МКПП | |
Наименование |
Масло трансмиссионное | |
Производитель: | Mitsubishi | |
Номер (модель): | 4024610 (DiaQueen ATF SP-III) | |
Стоимость: | 2925.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Элементы заднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Стойка стабилизатора задней подвески | |
Производитель: | Hyundai/Kia | |
Номер (модель): | 55530-2E000 | |
Стоимость: | 480.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Элементы заднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Стойка стабилизатора задней подвески | |
Производитель: | Hyundai/Kia | |
Номер (модель): | 55530-2E000 | |
Стоимость: | 480.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Ступицы задних колес | |
Наименование |
Подшипник ступицы колеса заднего комплект | |
Производитель: | Hyundai/Kia | |
Номер (модель): | 52710-26530 | |
Стоимость: | 3250.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Ступицы задних колес | |
Наименование |
Подшипник ступицы колеса заднего комплект | |
Производитель: | Hyundai/Kia | |
Номер (модель): | 52710-26530 | |
Стоимость: | 3250.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Ступицы задних колес | |
Наименование |
Кольцо стопорное задней ступицы | |
Производитель: | Hyundai/Kia | |
Номер (модель): | 52718-3A000 | |
Стоимость: | 450.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Ступицы задних колес | |
Наименование |
Кольцо стопорное задней ступицы | |
Производитель: | Hyundai/Kia | |
Номер (модель): | 52718-3A000 | |
Стоимость: | 450.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Ступицы задних колес | |
Наименование |
Ступица колеса задняя | |
Производитель: | Hyundai/Kia | |
Номер (модель): | 52710-2E500 | |
Стоимость: | 3900.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Ступицы задних колес | |
Наименование |
Ступица колеса задняя | |
Производитель: | Hyundai/Kia | |
Номер (модель): | 52710-2E500 | |
Стоимость: | 3900.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Ступицы задних колес | |
Наименование |
Цапфа подвески задняя левая | |
Производитель: | Hyundai/Kia | |
Номер (модель): | 52750-2E500 | |
Стоимость: | 6000.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Ступицы задних колес | |
Наименование |
Цапфа подвески задняя правая | |
Производитель: | Hyundai/Kia | |
Номер (модель): | 52760-2E500 | |
Стоимость: | 5300.00 RUB | |
Название СТО: | PRO Korea | |
Стоимость работы: | 11925.00 RUB | |
Общая стоимость: | 42310.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Замена масла для вашего Volkswagen по фиксированной ценеНо если вы хотите продлить срок ...
Отзыв о Hyundai Solaris 1.6i 2011Первые дни просто в восторге!!! Управляемость просто супер! Друзья говорили что подвеска слабовата, сегодня шел по гребенке, комфорт супер! Климат раб...
Ролик поликлинового ремня Optimal 0-N1639SДумаю этим все сказано....
Станьте обладателем младшего брата миллионного Porsche 911!Москва, Ленинградское шоссе, д.71А, стр.10www.porsche-moscow.ru...
Рэпер Game – машины, семья и уличные бандыНапример, в 2011 году накануне выхода своего очередного альбома R.E.D. он покрасил волосы в красный цвет – довольно отчаянный шаг для настоящего ганст...