В гараже:
- Mitsubishi Lancer 1.6 AT 2006
- Nissan Teana 2.5 Xtronic 2014
- Opel Vectra 1.8 Easytronic 2007
Авто-журнал:
Mitsubishi Lancer 1.6 AT 2006
Ремонт передней подвески
Дата: | 20.03.2013 | |
---|---|---|
Пробег: | 98664 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Опора шаровая | |
Производитель: | CTR | |
Номер (модель): | CBM-36 | |
Стоимость: | 351.57 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Опора шаровая | |
Производитель: | CTR | |
Номер (модель): | CBM-36 | |
Стоимость: | 351.57 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлентблок рычага подвески | |
Производитель: | Mitsubishi | |
Номер (модель): | MR 403441 | |
Стоимость: | 718.10 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлентблок рычага подвески | |
Производитель: | Mitsubishi | |
Номер (модель): | MR 403441 | |
Стоимость: | 718.10 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Стойка стабилизатора | |
Производитель: | Mitsubishi | |
Номер (модель): | MR 954887 | |
Стоимость: | 487.75 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Стойка стабилизатора | |
Производитель: | Mitsubishi | |
Номер (модель): | MR 954887 | |
Стоимость: | 487.75 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Наконечник рулевой тяги | |
Производитель: | CTR | |
Номер (модель): | CEM-14 | |
Стоимость: | 245.62 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Наконечник рулевой тяги | |
Производитель: | CTR | |
Номер (модель): | CEM-14 | |
Стоимость: | 245.62 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Тяга рулевая | |
Производитель: | CTR | |
Номер (модель): | CRM-22 | |
Стоимость: | 455.30 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Тяга рулевая | |
Производитель: | CTR | |
Номер (модель): | CRM-22 | |
Стоимость: | 455.30 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Пыльник рейки рулевой | |
Производитель: | Mitsubishi | |
Номер (модель): | MR 491361 | |
Стоимость: | 900.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Пыльник рейки рулевой | |
Производитель: | Mitsubishi | |
Номер (модель): | MR 491361 | |
Стоимость: | 900.00 RUB | |
Название СТО: | Воронин Василий | |
Стоимость работы: | 1463.00 RUB | |
Общая стоимость: | 7779.68 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
ТО3Делать решил по большей части самостоятельно, согласно официальным требованиям АвтоВАЗа. Благо что запчастей даже в нашем небольшом городке в изобилии...
Термо-шумоизоляция (капот)Открыл и обалдел.Честно говоря, я с перепугу подумал, что какой то мелкий зверёк попал под машину, его подкинуло и размололо, но остатков зверюги нет,...
42550 MapcoЯ вот пришедший датчик расхода воздуха mapco 42550 воткнул тут же :).так как были сомнения-подойдет ли. менеджеры экзиста, как всегда, сказали, что по...
Замена грм в комплектеБыла (при пробеге 167998) произведена замена ГРМ. 1)Ремень Унисол (Сан) HX885YU30 -22000 тенге2)Сальники распред вала "Виктор Рейнз" 81-53944100 - 35...
Построен дом - Volkswagen Caddy TramperОн подходит и для поездок по городу, и для длительных путешествий, так как конструкторы оборудовали автомобиль складной кроватью. Продажи в Европе нач...