Honda Civic 1.8 AT 2008
Ремонт подвески
Дата: | 25.08.2016 | |
---|---|---|
Пробег: | 166437 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
2 шт. Втулка переднего стабилизатора | |
Производитель: | Febest | |
Номер (модель): | HSB-FDF | |
Стоимость: | 364.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Элементы заднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
2 шт. Втулка стабилизатора задняя | |
Производитель: | RBI | |
Номер (модель): | O21206E | |
Стоимость: | 180.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
2 шт. Стойка стабилизатора | |
Производитель: | Delta | |
Номер (модель): | 1-H1-856, 1-H1-857 | |
Стоимость: | 550.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
2 шт. Опора шаровая, передняя правая | |
Производитель: | Febest | |
Номер (модель): | 0320-FDR, 0320-FDL | |
Стоимость: | 1000.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Подушка двигателя | |
Наименование |
Подушка двигателя | |
Производитель: | Honda | |
Номер (модель): | 50820-SNB-J02 | |
Стоимость: | 10000.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Приводные валы или их элементы (ШРУСы, подшипники, пыльники) | |
Наименование |
Сальник приводного вала левого | |
Производитель: | Honda | |
Номер (модель): | 91205-PL3-A01 | |
Стоимость: | 250.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
2 шт. Наконечник рулевой тяги правый | |
Производитель: | VTR | |
Номер (модель): | HO1302RE, HO1303RE | |
Стоимость: | 1400.00 RUB | |
Название СТО: | Ренат | |
Стоимость работы: | 5000.00 RUB | |
Общая стоимость: | 18744.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Испытайте SKODA KODIAQ в совершенно новых условияхВот главные приоритеты ŠKODA KODIAQ! ...
Отзыв о Opel Vectra 2.0 i 1990Лично разгонял его до 190 км/ч,далее запас был,но побоялся если чеснто,товарищь говорил что на 1,8 литровом клал спидометр,поэтому уж 2,0 думаю способ...
Lexus GX – мужской подход к роскошиПод родственниками ...
Тойота на Новый год – лучший подарок для себя и своей семьи! Давно задумываетесь о покупке автомобилПосетите наш центр и купите автомобиль Тойота по низкой стоимости. Toyota – лучший подарок себе и своим близким в преддверии Нового года. ...
Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) LynxДолго присматривались к бренду линкс, да и вообще что говорят за них конечные потребители. Сейчас объем линкс составляет от всего объема продаж 35%,...