Ремонт подвески
Дата: | 16.06.2018 | |
---|---|---|
Пробег: | 80583 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаг задней подвески CTR | |
Наименование |
||
Производитель: | CTR | |
Номер (модель): | CQKH-31 | |
Стоимость: | 980.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Втулки стабилизатора передняя | |
Производитель: | CTR | |
Номер (модель): | CVKH-68 | |
Стоимость: | 134.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлентблок кулака поворотного заднего плавающий нижний | |
Производитель: | Hyundai/Kia | |
Номер (модель): | 55130-4В000 | |
Стоимость: | 665.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлентблок | |
Производитель: | LYNXauto | |
Номер (модель): | C8329 | |
Стоимость: | 540.00 RUB | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Замена тормозных колодок (передние) | |
Наименование |
Колодки тормозные дисковые предние | |
Производитель: | NiBK | |
Номер (модель): | PN-0373 | |
Стоимость: | 1320.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Элементы заднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Втулки стабилизатора заднего | |
Производитель: | Hyundai/Kia | |
Номер (модель): | 555132L000 | |
Стоимость: | 950.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Диагностика подвески | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 750.00 RUB | |
Название СТО: | Тойота на Герцена | |
Стоимость работы: | 3000.00 RUB | |
Общая стоимость: | 8339.00 RUB |
Фото
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Втулка стабилизатора Ford 7144204Первый раз ремонтировал после 266500, второй при 332100, прибавляем сегодняшний, 375000 и выходит, что общий пробег примерно 110000 км....
Аксессуар месяца в Ауди Центре СеверДо конца декабря Ауди Центр Север подготовил специальную цену на сезонный аксессуар – высококачественную телескопическую щетку. ⠀ Незаменимый...
Отзыв о Nissan Bluebird 1.8 SSS AT 1999После всего этого в голове оставалась малая часть полезной информации и густая каша в голове. Особенно, когда при обсуждении одной темы, через три стр...
Отзыв о Audi A6 1.8 T quattro 1999Это была первая машина, которую купила сама, на свои деньги, сама смотрела и т.д. Лично я от этой машины была в восторге, правда с небольшим "НО...
Отзыв о Mazda Bongo 2.0 2003Ощущения - выше всяких похвал! Расход - 9/13л, причем с кондиционером и весом автомобиля под 2 тонны и движком 2.0. Не ожидал такой прыти. Доволен!!!...