ремонт подвески
Дата: | 17.07.2018 | |
---|---|---|
Пробег: | 316972 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
сайлентблоки задние 2 шт. | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 1044.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
шаровые опоры 2 шт. | |
Производитель: | CTR | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 1200.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Ступицы задних колес | |
Наименование |
подшипник ступицы в сборе левой | |
Производитель: | NTN | |
Номер (модель): | HUB042-63 | |
Стоимость: | 5200.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Амортизаторы задней подвески | |
Наименование |
амортизаторы задние 2 шт. | |
Производитель: | KYB | |
Номер (модель): | 348057 | |
Стоимость: | 3200.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
сайлентблоки передние 2 шт. | |
Производитель: | CTR | |
Номер (модель): | CVN-7 | |
Стоимость: | 550.00 RUB | |
Название СТО: | Фаворит-сервис | |
Стоимость работы: | 5427.00 RUB | |
Общая стоимость: | 16621.00 RUB |
Заметки \ комментарии
цены на запчасти примерные.
Дайджест публикаций Авто-Журнала
АВИЛОН Volkswagen – максимальный доход при минимальных затратах!Официальный дилер Volkswagen. ...
Наслаждайтесь осенью в салоне своего SKODA RAPIDЛицензия ЦБ РФ № ...
Оригинальный Bluetooth 7P6035730LВообще прикольно полазать по меню управляя именно голосом. Эээх, сниму как-нибудь видео. Всем спасибо за внимание....
АВИЛОН Volkswagen – 10 лет! Юбилей у нас, подарки – вам!Мы уже достаточно популярны – в нашей клиентской базе более 40 ...
Рем.комплект генератора VolkswagenУже 7 тыс. вроде нормально....