Ford Focus 1.6 MT 2007
Ремонт подвески
Дата: | 20.04.2019 | |
---|---|---|
Пробег: | 207509 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Шаровая опора | |
Производитель: | TRW | |
Номер (модель): | JBJ740 | |
Стоимость: | 931.82 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Шаровая опора | |
Производитель: | TRW | |
Номер (модель): | JBJ740 | |
Стоимость: | 931.92 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлентблоки задних продольных рычагов 2 штуки | |
Производитель: | RBI | |
Номер (модель): | D25MZ301 | |
Стоимость: | 1224.96 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
поперечные рычаги, серпы | |
Производитель: | CTR | |
Номер (модель): | CQMZ9 | |
Стоимость: | 3611.52 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Поперечные рычаги, кости | |
Производитель: | CTR | |
Номер (модель): | Cqmz7 | |
Стоимость: | 1404.48 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Подпружинные рычаги, 2 штуки | |
Производитель: | Ford | |
Номер (модель): | 1548460 | |
Стоимость: | 8942.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Элементы заднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Стойки стабилизатора | |
Производитель: | CTR | |
Номер (модель): | CLMZ40 | |
Стоимость: | 1972.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Рулевой наконечник | |
Производитель: | Lemforder | |
Номер (модель): | 30462 02 | |
Стоимость: | 1122.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Комплект болтов | |
Производитель: | Teknorot | |
Номер (модель): | KS96 | |
Стоимость: | 1362.24 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Регулировка углов установки колес (развал-схождение) | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 800.00 RUB | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Проверка тормозных колодок | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Проверка износа протектора и давление воздуха в шинах | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Диагностика рулевого управления | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Проверка люфтов наконечников рулевых тяг | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Диагностика подвески | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив жидкости в ГУР | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Система охлаждения | |
Агрегат (работа): | Проверка системы охлаждения на герметичность | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Система охлаждения | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив охлаждающей жидкости | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Диагностика системы питания и выпуска | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Проверка крепления и уплотнений выпускного тракта | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Проверка топливной системы на герметичность | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив тормозной жидкости | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив тормозной жидкости | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Диагностика КПП и трансмиссии | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Проверка пыльников ШРУСОВ, карданных шарниров, наконечников рулевых тяг | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Проверка уплотнений коробки передач, главной передачи | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив масла в КПП и картер главной передачи | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Диагностика системы зажигания | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Диагностика электрооборудования | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Проверка электрооборудования (приборы освещения, указатели) | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Проверка уплотнений | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Проверка и регулировка натяжения ремней вспомогательных агрегатов | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 500.00 RUB | |
Общая стоимость: | 22802.94 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 185/65R15 88TСобытие в гараже: BRIDGESTONE Blizzak LM-32 185/65R15 88Tпокупка зимних шин: http://rezina.cc/bridgestone-blizzak-lm-32-185-65r15-88tвышло на момент п...
Nissan с кредитом 0,1% – смотрите шире на свои возможностиУсловия и тарифы ...
Jaguar XF с преимуществом до 270 000 рублейУслуга платная и покрывает стоимость работ и ...
Заряжаем футболом по полной!Информация об организаторе, правилах проведения, количестве ...
Пока вы думаете, кто-то покупает ваш Volkswagen в АВИЛОН Белая ДачаКоличество автомобилей и подарков ограничено – не ...