Ремонт подвески
Дата: | 30.10.2020 | |
---|---|---|
Пробег: | 134615 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
пыльник шрус | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
опорный подшипник | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | прочее по мелочи | |
Наименование |
прочее по мелочи | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Название СТО: | "у реки" | |
Стоимость работы: | 4900.00 RUB | |
Общая стоимость: | 4900.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Летний бонус от Audi ServiceБонус ...
Отзыв о Hyundai ix35 2.0i 2011Жидкость в автомате раз в 40-45 т.км....
Глобальная, электрическая, цифровая – новая стратегия SKODA AUTOНовый девиз компании: «Мы ...
Стойка стабилизатора Moog FD-LS-4114До этих стояли итальянцы, отработали 10 тыс, эти прошли уже 30 тыс....
Прокладка клапанной крышки Victor Reinz 70-33036-00Течи начались после 32 тыс км, что не считаю нормальным. ...