Ремонт после ДТП
Дата: | 09.08.2015 | |
---|---|---|
Пробег: | 402434 км | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Приводные валы или их элементы (ШРУСы, подшипники, пыльники) | |
Наименование |
Привод в сборе правый | |
Производитель: | Sat | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 2700.00 USD | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Рычаг правый | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 800.00 USD | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлентблок с втулкой | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 650.00 USD | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Шаровая правая | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 685.00 USD | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Передний бампер | |
Наименование |
Ремонт бампера | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 6000.00 USD | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Приводные валы или их элементы (ШРУСы, подшипники, пыльники) | |
Наименование |
пыльник внутренней гранаты | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 343.00 USD | |
Узел: | Не был выбран | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Крыло правое | |
Производитель: | Toyota | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 1500.00 USD | |
Узел: | Не был выбран | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Фара, поворотник правые | |
Производитель: | Toyota | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 2000.00 USD | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Регулировка углов установки колес (развал-схождение) | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 950.00 USD | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 2000.00 USD | |
Общая стоимость: | 17628.00 USD |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Лучший «зеленый» автомобиль 2019 – Jaguar I-PACE в «АВИЛОН»Приблизительная стоимость 1 кВт ...
Замена масла в двигателе и масляного фильтраТолько взял, замена масла в ДВС, всех фильтров, ремонт ходовой, план- заменить масл в гуре, заменить резину, а там посмотрим. ...
Заочный титулПервым достижением стало почетное звание «Автомобиль 2014 года» в Японии, затем Mazda2 опять же у себя на родине получила приз за лучший дизайн на кон...
Skoda Pets: новая инициатива чешского концерна помогает бездомным животнымВ том числе, в линейке аксессуаров компании есть множество ...
Самые ценные подарки в Volvo Car АВИЛОН!Самые ценные подарки в Volvo Car АВИЛОН! Volvo Car АВИЛОН заботится о своих клиентах! Только в декабре, при покупке Volvo V90 Cross Count...