Ревизия рулевой рейки+замена передней подвески
![]() |
Дата: | 20.10.2016 |
---|---|---|
Пробег: | 199049 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевая колонка | |
Наименование |
Ревизия рулевой рейки | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 1000.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Опресовка рулевых тяг, замена пыльников | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 3200.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Рулевой наконечник (правый) | |
Производитель: | Meyle | |
Номер (модель): | 716 020 0017/HD | |
Стоимость: | 787.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Рулевой наконечник (левый) | |
Производитель: | Meyle | |
Номер (модель): | 716 020 0018/HD | |
Стоимость: | 778.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Замена больших сайлентблоков х2 | |
Производитель: | Lemforder | |
Номер (модель): | 33413 01 | |
Стоимость: | 3086.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Замена маленьких сайлентблоков х2 | |
Производитель: | Lemforder | |
Номер (модель): | 33412 01 | |
Стоимость: | 726.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Замена шаровых опор х2 | |
Производитель: | TRW | |
Номер (модель): | JBJ 740 | |
Стоимость: | 1664.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив жидкости в ГУР | |
Наименование |
Дикстрон 1л | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 500.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Регулировка углов установки колес (развал-схождение) | |
Наименование |
Развал-схождения | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 800.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Замена линек переднего стабилизатора (2 шт.) | |
Производитель: | CTR | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 2200.00 RUB | |
Название СТО: | Сурикова, 15 | |
Стоимость работы: | 6700.00 RUB | |
Общая стоимость: | 21441.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Тонировка виниловой пленкой, задних фонарей.Пару дней назад получил виниловую пленку (трехслойную, black light) и ...
Своевременная замена масла – долгая жизнь АКПП Вашего VOLVOЛюбая техническая жидкость в автомобиле со временем теряет свои свойства и требует замены. ⠀ Масло в автоматической коробке передач не...
Шопоголики, становитесь в очередь за Mini!Автомобиль назван в честь главной торговой улицы Лондона. По замыслу производителя это символизирует британские традиции стиля и качества.Машина может...
Замена катушки зажиганияТак и тут: пробило высоко-вольтный провод с 1 цилиндра, коротнуло на массу и вышла из строя катушка зажигания. Машину затрясло, троит, двоит, но едет....
Постгарантийный контракт «Формула уверенности» в Тойота Центр ВолгоградскийПостгарантийный контракт «Формула уверенности» — Ваш идеальный выбор, если:Вы хотите защитить себя от непредвиденных расходов на ремонт после окончани...