Chrysler Town and Country 3.3 AT 2004
Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) (Mopar)
Дата: | 13.02.2013 | |
---|---|---|
Пробег: | 159000 миль (255885 км) | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Рулевые тяги | |
Производитель: | Mopar | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 43.00 BYN | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Втулки | |
Производитель: | Mopar | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 25.80 BYN | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлентблоки | |
Производитель: | Mopar | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 43.00 BYN | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Шаровые опоры | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 48.16 BYN | |
Узел: | Система охлаждения | |
Агрегат (работа): | Патрубки системы охлаждения | |
Наименование |
от помпы к отопителю | |
Производитель: | Mopar | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 17.20 BYN | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 BYN | |
Общая стоимость: | 177.16 BYN |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Жрёт до неприличия многоГаз поставил 12 т. км назад.Напряжение на ДМРВ 1,2 при включенном зажигании и выключенном ДВС.Свечи менял 5~7 т км назадс чего бы начать. :)...
Диагностика двигателяПоехал, потому как светилась желтым цветом лампочка неисправности двигателя.Или капец катализатору или лямбда зонду. В первом случае сложнее всё, втор...
Заправка Бензин (AИ-95) (ЗАО Пензанефтепродукт)У меня девушка даже заметила что то не так. Нормально машина начала ездит только когда я сжег весь этот бензин. Не знаю как все остальные, но теперь я...
Ура! посылка или 1.5месяца ожидания.Но не в этот раз, после ...
Мутные расчёты тутНе первый день замечаю, что расчёт по расходу ГСМ не совпадает даже с едиными нормами расходами ГСМ.Это замечаю не первый годик.Палево одним словом и ...