Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые)
Дата: | 12.04.2018 | |
---|---|---|
Пробег: | 349378 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 120.00 BYN | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
ВТУЛКИ | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 14.00 BYN | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
наконечники | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 22.00 BYN | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | пошипник | |
Наименование |
пошипник | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 32.00 BYN | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | ШРУС | |
Наименование |
ШРУС | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 35.00 BYN | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 100.00 BYN | |
Общая стоимость: | 323.00 BYN |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Опасное насекомоеНынешний боец обладает 210-сильным мотором, работающим в паре с 6-ступенчатой «механикой» или DGS с 6 ступенями....
Volvo представляет новый XC90Автомобиль построенна новейшей модульной платформе, которую собираются использовать ив других будущих автомобилях марки. Проект потребовал инвестиций ...
Отзыв о Hyundai Getz 1.3 MPI 2004Обзорность. Отличная. Из-за высокой посадки все видно, а габариты машинки позволяют влазить в самые узкие места. Проблем с парковкой не испытывал - кл...
Отзыв о Kawasaki Vulcan 0.8 МТ 2007Всё просто, обслуживания особого не требует, заводится в любую погоду без проблем.Что не нравится:- Генератор. Впрочем, как и у любого другого двухкол...
Новая звезда столицы мировой киноиндустрии: концепт Audi e-tron GTЗа задней ...