Сайлентблок переднего нижнего рычага (Капремонт-3)
Дата: | 24.08.2019 | |
---|---|---|
Пробег: | 90420 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлентблок переднего нижнего рычага задний | |
Производитель: | Lemforder | |
Номер (модель): | 3534401 | |
Стоимость: | 2071.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлентблок переднего нижнего рычага задний | |
Производитель: | Lemforder | |
Номер (модель): | 3534401 | |
Стоимость: | 2071.00 RUB | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Передний бампер | |
Наименование |
Кронштейн направляющий переднего бампера правый | |
Производитель: | Opel | |
Номер (модель): | 13367891 | |
Стоимость: | 547.00 RUB | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Передний бампер | |
Наименование |
Кронштейн направляющий переднего бампера левый | |
Производитель: | Opel | |
Номер (модель): | 13367890 | |
Стоимость: | 483.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Регулировка углов установки колес (развал-схождение) | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 2403.00 RUB | |
Название СТО: | Опель-Центр | |
Стоимость работы: | 4092.00 RUB | |
Общая стоимость: | 11667.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Стекло противотуманной фары GBR DWLNLF02-RВо-первых подошло просто идеально, во-вторых светит также как и с заводской...
Mercedes-AMG в АВИЛОН! Для тех, кто любит всё и сразуТолько самые мощные и амбициозные Mercedes-AMG в АВИЛОН ...
Отзыв о Peugeot 407 1.8 MT 2006Сейчас стоит 215х55 R17.Ни разу не застревал, механика помогает все таки с раскачки выбраться.Сразу свозил машину на диагностику сначала к официалам (...
Пошлины для физлиц предлагают повысить (Украина)При этом ...
Подшипник ступичный OptimalПосле 10 тыс. км начал шуметь....