Шаровые опоры и сайлентблоки задние
Дата: | 05.09.2018 | |
---|---|---|
Пробег: | 128000 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Шаровые опоры и сайлентблоки задние | |
Производитель: | Lemforder | |
Номер (модель): | 33412 01 | |
Стоимость: | 638.00 RUB | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Элементы выпуска отработавших газов | |
Наименование |
Гофра, пламягаситель, прокладка приемной трубы, прокладка соединения глушителя. | |
Производитель: | Bosal, Fortluft, Victor Reinz, Ford | |
Номер (модель): | 713548800, 12013063, 1 316 608, 265-335, | |
Стоимость: | 3644.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Регулировка углов установки колес (развал-схождение) | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 1300.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 5582.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Установка парктроников метро Алтуфьево МоскваНадежные замки устанавливаются на крышки капота и багажника. Оборудованную установленными нами противоугонными средствами машину угнать просто невозмо...
Отзыв о Opel Zafira 2.0 CDTI S/S 2012Удачи всем!...
Новая Hyundai ELANTRA в АвтоГЕРМЕСИ какая же вечеринка без блестящего ...
Заказ турбиныСобытие в гараже: заказ турбиныНу вот и пришло время ...отходила больше заявленного.Ценник на неё страшный от 70 до 102т.р доходит(если брать стоимост...
Задняя стойка стабилизатора FebiПосле установки через 7000 км. загремели, к зиме буду менять, боюсь её не переживут. ...