ШРУС +
Дата: | 05.06.2014 | |
---|---|---|
Пробег: | 116200 км | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
регулятор гальмівних сил | |
Производитель: | renault | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 1930.00 UAH | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Замена тормозной жидкости | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Суппорт заднего тормоза | |
Наименование |
циліндр гальмівний правий | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 100.00 UAH | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Приводные валы или их элементы (ШРУСы, подшипники, пыльники) | |
Наименование |
правий | |
Производитель: | GSP | |
Номер (модель): | GSP 245085 | |
Стоимость: | 1370.00 UAH | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Замена масла МКПП | |
Наименование |
3.2 л | |
Производитель: | Motul | |
Номер (модель): | 75w-80 | |
Стоимость: | 450.00 UAH | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Проверка пыльников ШРУСОВ, карданных шарниров, наконечников рулевых тяг | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Название СТО: | Кульпарківська | |
Стоимость работы: | 658.00 UAH | |
Общая стоимость: | 4508.00 UAH |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Эксклюзивная серия Range Rover SVAutobiography Ultimate в единственном экземпляре в «АВИЛОН» ЛегендаЭти роскошные автомобили отличаются набором уникальных ...
ЗаправкаПопытался как-то закрасить царапину, получилось плохо...
Реклама на стендах у подъездовЕще мы на кнопке лифта можем ...
Подшипник выжимной Ford 7113400Простоял он у меня до 374 тыс км. Общий его пробег составил 257 тыс км! При этом он рассыпался в прах и машина просто отказывалась ехать....
Отзыв о Toyota Passo 1.0 AT 2008Рычаг переключения расположен на руле....