ТО-19
Дата: | 15.07.2020 | |
---|---|---|
Пробег: | 220131 км | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Моторное масло | |
Производитель: | Shell Helix (полусинтетическое) | |
Номер (модель): | 5w40 | |
Стоимость: | 1155.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Масляный фильтр | |
Производитель: | Parts-Mall | |
Номер (модель): | PBA001 | |
Стоимость: | 130.00 RUB | |
Узел: | Салон | |
Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
Салонный фильтр | |
Производитель: | TSN | |
Номер (модель): | 97872 | |
Стоимость: | 150.00 RUB | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
Воздушный фильтр | |
Производитель: | Fortech | |
Номер (модель): | FA079 | |
Стоимость: | 160.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Тяга рулевая левая | |
Производитель: | CTR | |
Номер (модель): | CRKH41L | |
Стоимость: | 1050.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Тяга рулевая правая | |
Производитель: | CTR | |
Номер (модель): | CRKH41R | |
Стоимость: | 1050.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Наконечник рулевой левый | |
Производитель: | CTR | |
Номер (модель): | CEKH47L | |
Стоимость: | 950.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Наконечник рулевой правый | |
Производитель: | CTR | |
Номер (модель): | CEKH47R | |
Стоимость: | 950.00 RUB | |
Название СТО: | КПД-авто на Малиновскогоавто | |
Стоимость работы: | 2925.00 RUB | |
Общая стоимость: | 8520.00 RUB |
Заметки \ комментарии
ТО-19 (220 т км) и замена рулевых тяг и наконечников (и сход/развал)
Работы (скидка 10%):
1620 р. - замена рулевых тяг (2 шт. 2*810 р.)
315 р. - замена масла и масляного фильтра
90 р. - снятие / установка защиты двигателя
900 р. - сход / развал
Мастер - Вадим
Материалы:
- купил в АвтоТО:
130 р. - масляный фильтр Parts-Mall PBA001
150 р. - салонный фильтр TSN 97872
160 р. - воздушный фильтр Fortech FA079
- купил в КПД-авто:
1155 р. - масло Shell 5w40 (LHEL081D11 полусинтетика, 3,30 л. * 350 р.)
1050 р. - тяга рулевая левая CTR CRKH41L
1050 р. - тяга рулевая правая CTR CRKH41R
950 р. - наконечник рулевой левый CTR CEKH47L
950 р. - наконечник рулевой правый CTR CEKH47R
Салонный и воздушный фильтра заменил сам возле КПД-авто.
Дайджест публикаций Авто-Журнала
В АВИЛОН CADILLAC CHEVROLET на эксклюзивных условиях. ПЕРЕПЛАТА ПО КРЕДИТУ 0% + КАСКО В ПОДАРОК.Программа распространяется на новые автомобили Cadillac из ...
Диагностика в РОЛЬФ-Ясенево – Ваша уверенность в дальней дорогеИнформацию об организаторе акции, о ...
Встречаем осень в АВИЛОН!Дилер оставляет за собой право на замену позиций комплекта дополнительного оборудования. ...
Замена катушкиСначала померли две катушки. 3 и 4, считая от масляной горловины. Купил и поставил Bosch, еще две нашего производства мне подарили по гарантии. Вот се...
АВИЛОН Hyundai: никто не уйдет без подарка!Не является публичной офертой. ...