Subaru Forester 2.0i CVT AWD 2013
ТО-4
Дата: | 22.06.2017 | |
---|---|---|
Пробег: | 60095 км | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
Фильтр воздушный | |
Производитель: | Subaru | |
Номер (модель): | 16546AA120 | |
Стоимость: | 1295.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Прокладка маслосливной пробки | |
Производитель: | Subaru | |
Номер (модель): | 803916010 | |
Стоимость: | 20.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Мост передний/заднийи их элементы | |
Наименование |
Трансмиссионное масло GFT 75W90 GL4/GL5 | |
Производитель: | Subaru | |
Номер (модель): | NGN75W90 | |
Стоимость: | 2940.00 RUB | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Очистка топливной системы | |
Наименование |
Очиститель дроссельной заслонки ODIS | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | DS4642 | |
Стоимость: | 275.00 RUB | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Замена тормозной жидкости | |
Наименование |
Тормозная жидкость Castrol React DOT 4 Low Temp | |
Производитель: | Castrol | |
Номер (модель): | 1581B4 | |
Стоимость: | 850.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Масло синтетическое Petro-Canada 0W20 | |
Производитель: | Petro-Canada | |
Номер (модель): | MOSYN02C12 | |
Стоимость: | 2060.00 RUB | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Диагностика тормозной системы | |
Наименование |
Диагностика тормозной системы | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Ремни вспомогательных агрегатов | |
Наименование |
Провека | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Система охлаждения | |
Агрегат (работа): | Диагностика системы охлаждения | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Диагностика подвески | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Диагностика рулевого управления | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Название СТО: | ООО Фастар | |
Стоимость работы: | 5740.00 RUB | |
Общая стоимость: | 13180.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Щетки стеклоочистителя ValeoЯ точно не знаю какой точно пробег должен быть у щеток, по если их ресурс 18 тыс км или полтора года, то очень доволен....
Отзыв о ВАЗ 1117 Калина 2012Пока качеством не доволен: на пробеге в 450км автомобиль отказался заводиться - полетело реле бензонасоса. К счастью ремонт был гарантийным, в противн...
6000 - это разница между показанием одометра и реальным пробегомПока работает....
Семейство NordmanВсё таки купил летнюю Nordman SX... Пока что только внешние... На ощупь мягкая и балансировка прошла на отлично! По 10 грамм на колесо и это на родные...
Термостат Ford 1001993При этом стрелка всегда держалась на одном уровне...