ТО
Дата: | 21.09.2019 | |
---|---|---|
Пробег: | 128395 км | |
Узел: | Система охлаждения | |
Агрегат (работа): | Пробка ОЖ | |
Наименование |
Пробка ОЖ | |
Производитель: | GM | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 200.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Motul Dex1 | |
Производитель: | Motul | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 5100.00 RUB | |
Название СТО: | MadCat | |
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 5300.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Отзыв о Kia Rio 1.6 MT 2013Есть вопросы по ЛКП.....
Отзыв о Mercedes-Benz G-КлассРазделите нашу страсть к «Мерседес-Бенц»! ...
SKODA SUPERB так и манит!Почувствуй невероятный простор и комфорт в салоне. Испытай премиальные ...
Стойка стабилизатора LemforderСпереди установил этой же фирмы, но в пластиковом корпусе....
AMG Performance tour в Авилон ЛегендаПри этом водитель может сам ...