Renault Fluence 1.3 MT 2013
ТО 60000
Дата: | 13.03.2016 | |
---|---|---|
Пробег: | 59560 км | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Детали привода ГРМ (газо-распределительного механизма) | |
Наименование |
Ремень ГРМ | |
Производитель: | рено | |
Номер (модель): | 7701477028 | |
Стоимость: | 846.00 UAH | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
МАСЛО ELF 5W40 | |
Производитель: | Масляный фильтр | |
Номер (модель): | 8200768927 | |
Стоимость: | 707.00 UAH | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Ремни вспомогательных агрегатов | |
Наименование |
Поликлиновый ремень | |
Производитель: | DAYCO | |
Номер (модель): | 6PK1200 | |
Стоимость: | 171.00 UAH | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
Воздушный фильтр | |
Производитель: | WIX | |
Номер (модель): | WA9655 | |
Стоимость: | 166.00 UAH | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Замена топливного фильтра | |
Наименование |
Топливный фильтр | |
Производитель: | WIX | |
Номер (модель): | WF8438 | |
Стоимость: | 455.00 UAH | |
Узел: | Салон | |
Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
Фильтр салона | |
Производитель: | Profit | |
Номер (модель): | 15212327 | |
Стоимость: | 133.00 UAH | |
Название СТО: | Рено лайф | |
Стоимость работы: | 850.00 UAH | |
Общая стоимость: | 3328.00 UAH |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Отзыв о Chevrolet Rezzo 1.6 i 16V 2008А потом… выросли мы из него: уже ...
Отзыв о Toyota Prius 1.5i 2008с таким расходом топлива у меня еще не было автомобиля.по управляемости не хватает нулевого руля,тормоза на высшем уровне.спасибо.отличный автомобиль....
«АВИЛОН» открыл новый дилерский центр Cadillac Chevrolet.Задача сервисного ...
Датчик кислородный BoschУже год и 30 тыс. км остались позади....
Автоцентр Сити-Каширка поздравляет с Новым годом!Желаем вам ...