В гараже:
- Nissan X-Trail 2.5 CVT 2008
- Chevrolet Orlando 1.8 AT 2014
- Opel Corsa 1.2 Easytronic 2006
-
Авто-журнал:
TO-60000
Дата: | 30.06.2020 | |
---|---|---|
Пробег: | 58500 км | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Замена свечей зажигания | |
Наименование |
Замена свечей зажигания | |
Производитель: | NGK | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 2600.00 RUB | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
Замена воздушного фильтра | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 700.00 RUB | |
Узел: | Салон | |
Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 1000.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 4600.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Замена масла АКПП | |
Наименование |
Замена масла АКПП | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 2500.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Замена масла задний мост | |
Наименование |
Замена масла задний мост | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 1600.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Стойка стабилизатора передняя левая-замена | |
Производитель: | Lynx | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 1600.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Стойка стабилизатора передняя правая-замена | |
Производитель: | Lynx | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 1600.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлентблок задний переднего рычага левый- замена | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 400.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлентблок задний переднего рычага правый- замена | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 400.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Ремни вспомогательных агрегатов | |
Наименование |
Ремень приводной- замена | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 900.00 RUB | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Лампы | |
Наименование |
Лампа габаритная задняя правая | |
Производитель: | Osram | |
Номер (модель): | P21/5W 12V | |
Стоимость: | 200.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Ступицы передних колес | |
Наименование |
Ступица колеса переднего левого- замена | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 3000.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 12300.00 RUB | |
Общая стоимость: | 33400.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Суппорт заднего тормоза Febest 0177-ADE150RRHИ дали выбор: поставить оригинал или качественный дубль. Я выбрал аналог, который оказался Фебест 0177-ADE150RRH. Я посмотрел на цену, которую мне вык...
Автомобили SKODA – выбери свойМосфильмовская, 68. ...
Lexus UX – новый подход к восприятию кроссовераВ случае, если Заемщик соответствует критериям Постоянного клиента, то ...
Салонные ковры Novline NLC.3D.45.15.210kВ целом, той покупкой остался доволен и решил в итоге заменить оригинальные ковры, которые мне жутко не нравились. Результат смотрите ниже. Все подошл...
Ее выбор в Jaguar «АВИЛОН»Предложение ограничено, подробнее по телефону и в дилерском ...