ТО
Дата: | 10.11.2013 | |
---|---|---|
Пробег: | 135660 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
замена ступечного подшипника | |
Производитель: | noname | |
Номер (модель): | работа | |
Стоимость: | 840.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
замена шаровой опоры перед слева | |
Производитель: | noname | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 600.00 RUB | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Замена топливного фильтра | |
Наименование |
ford | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 300.00 RUB | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
ford | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 60.00 RUB | |
Узел: | Салон | |
Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
bosh | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 360.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
замена свечей зажигания | |
Производитель: | ford | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 360.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 2520.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Заправка Газ пропан\бутан (Нью Петрол)И вот при обгоне их я совершаю ошибку - выруливаю на неубранный снег, машину начинает вести, плавно сбрасываю скорость, на тормоз не нажимаю(понимаю, ...
Отзыв о Opel Meriva 1.6 i 16V 2007Зимой при малейшем касании педали колеса срываются в прокрутку, сейчас конечно не так, но очень, очень острая реакция. ...
Почему необходимо выполнять межсервисную замену масла?Межсервисная ...
Отзыв о ГАЗ 31105 2007На другой отечественный автомобиль,(другого производителя), не за что не поменяю....
ŠKODA – растим чемпионов! Хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA»Скучно точно не будет. Вас будет ждать: ...