ТО1.2 (Передние тормозные колодки, жидкость ГУРа)
Дата: | 28.02.2015 | |
---|---|---|
Пробег: | 106168 км | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Замена тормозных колодок (передние) | |
Наименование |
Колодки тормозные дисковые, комплект (передние) | |
Производитель: | General Motors | |
Номер (модель): | 96405129 | |
Стоимость: | 1158.09 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив жидкости в ГУР | |
Наименование |
Жидкость для ГУРа | |
Производитель: | Motul | |
Номер (модель): | Motul Dexron 3 | |
Стоимость: | 509.79 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив жидкости в ГУР | |
Наименование |
Смазка тормозной системы | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | Plastilube 5.5 ML | |
Стоимость: | 79.97 RUB | |
Название СТО: | Официальный диллер "Сто коней" | |
Стоимость работы: | 1719.99 RUB | |
Общая стоимость: | 3467.83 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Дарим уверенность, что ваша ŠKODA готова к зиме на все 100%До 31.12.2017 г. действует акция, в рамках которой ...
Новый автомобиль за 6 000 ₽ в месяц? Реально ли это?Ежемесячные платежи по программе СТАРТ в среднем в 2 раза ниже, чем по обычному кредиту, к том уже при включении опции ПЛЮС , в каждый ежемесячный пла...
ПРОСТАЯ ФОРМУЛА ЦЕНЫ.В стоимость услуг по замене масла входят ...
Третья замена масла – за наш счет. «Азимут СП»Москва, ...
Насос охлаждающей жидкости (помпа) GmbПо слухам их помпы на матизах ходят в среднем по 250 000 км....