ТО1.3 (Подвеска, замена масла, замена тормозной жидкости)
Дата: | 07.11.2015 | |
---|---|---|
Пробег: | 114397 км | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Фильтр масляный | |
Производитель: | MANN | |
Номер (модель): | W71275 | |
Стоимость: | 227.05 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Элементы заднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Втулка стабилизатора правая и левая | |
Производитель: | General Motors | |
Номер (модель): | 96474043 | |
Стоимость: | 459.81 RUB | |
Узел: | Не был выбран | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Опора шаровая левого нижнего рычага передней подвески | |
Производитель: | LEMFORDER | |
Номер (модель): | 3345301 | |
Стоимость: | 653.30 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
Опора верхняя правая и левая стойки/амортизатора передней подвески | |
Производитель: | General Motors | |
Номер (модель): | 96549921 | |
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Втулка внешняя правая и левая передней подвески | |
Производитель: | General Motors | |
Номер (модель): | 96839848 | |
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Замена тормозной жидкости | |
Наименование |
Brake Fluid DOT 4 | |
Производитель: | Castrol | |
Номер (модель): | Castrol Brake Fluid DOT 4 1 л. | |
Стоимость: | 584.76 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Масло для двигателя | |
Производитель: | Castrol | |
Номер (модель): | Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4 | |
Стоимость: | 2259.77 RUB | |
Узел: | Не был выбран | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Многофункциональный спрей-смазка 400 ml. NGN | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | V0009 WD+ | |
Стоимость: | 199.92 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Элементы заднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Подшипник левый и правый опорный переднего амортизатора | |
Производитель: | General Motors | |
Номер (модель): | 94535236 | |
Стоимость: | 901.05 RUB | |
Название СТО: | FiT Service | |
Стоимость работы: | 4620.21 RUB | |
Общая стоимость: | 9905.86 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Фара головного света DepoА так нареканий нет. ...
Отзыв о Mazda 6 Hatchback 2008Три раза в год езжу в Одессу. Машина держит дорогу четко, чувствуешь себя Шумахером. Летняя резина R18. Брал для дальних поездок и не прогадал. Одно н...
Замена масла в двигателе и масляного фильтраТолько взял, замена масла в ДВС, всех фильтров, ремонт ходовой, план- заменить масл в гуре, заменить резину, а там посмотрим. ...
Автомобильная электросистема в современных моделяхПо этой причине не нужно допускать к электронике любителя, и тем более ковыряться в электронике авто своими руками, когда не уверены что именно и как ...
Изменения ПДД в УкраинеОдним из оснований для остановки ТС станет контроль состояния водителя. После остановки по требованию полицейского водитель и пассажиры обязаны находи...