ТО2
Дата: | 17.03.2015 | |
---|---|---|
Пробег: | 30048 км | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
||
Производитель: | elf | |
Номер (модель): | 5w30 | |
Стоимость: | 3071.35 RUB | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
||
Производитель: | renault | |
Номер (модель): | 82 00 431 051 | |
Стоимость: | 608.30 RUB | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Замена свечей зажигания | |
Наименование |
||
Производитель: | renault | |
Номер (модель): | 77 00 500 155 | |
Стоимость: | 1163.80 RUB | |
Узел: | Салон | |
Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
||
Производитель: | Fram | |
Номер (модель): | cfa9691 | |
Стоимость: | 787.07 RUB | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Замки и ручки дверей, капота, багажника | |
Наименование |
замок передней левой двери | |
Производитель: | renault | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
ТО2 | |
Производитель: | плановое | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 4090.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 9720.52 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Mobil 1 New Life 0w40 3,5 л.С учётом моего ежемесячного пробега, получается замена раз в год, примерно в октябре - ноябре. Очередная замена произошла 17 октября 2015 года. Было к...
Замена масла в вариаторе_масло NS2-20% Elf Matik - 80 %Работы выполняли Джип -Сервис на Нижегородской. ...
Замена маслаПробеги по городу маленькие, после замены масла на следующие два дня пробег 2000 км, по маршруту Новый Уренгой-Челябинск. Машина ведет себя отлично, с...
Камера заднего вида+монитор (Китай)Обильно замазал герметиком. Пользуюсь :)...
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ ОТПУСК? ВСЁ И СРАЗУ!Тенерифе; ...