ТО2
![]() |
Дата: | 21.10.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 39696 км | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Проверка уплотнений | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Проверка и регулировка натяжения ремней вспомогательных агрегатов | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Система охлаждения | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив охлаждающей жидкости | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Система охлаждения | |
Агрегат (работа): | Проверка системы охлаждения на герметичность | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Замена топливного фильтра | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Слив воды из топливного фильтра (дизельный двигатель) | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Проверка топливной системы на герметичность | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Проверка крепления и уплотнений выпускного тракта | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Проверка уплотнений коробки передач, главной передачи | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Проверка пыльников ШРУСОВ, карданных шарниров, наконечников рулевых тяг | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив масла в КПП и картер главной передачи | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Проверка люфтов наконечников рулевых тяг | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив жидкости в ГУР | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Замена тормозных колодок (передние) | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Проверка тормозных колодок | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Проверка тормозной системы на герметичность | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив тормозной жидкости | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Регулировка стояночного тормоза | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Замена свечей зажигания | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Проверка электрооборудования (приборы освещения, указатели) | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Проверка/регулировка света фар | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Салон | |
Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Проверка износа протектора и давление воздуха в шинах | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Проверка защитного покрытия днища | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Перестановка (ротация) колес по схеме | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 UAH | |
Название СТО: | АвтоТрейдинг Харьков | |
Стоимость работы: | 1873.00 UAH | |
Общая стоимость: | 1873.00 UAH |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Отзыв о Suzuki SX4 1.6 i 16V VVT 2013В приличном снегу проблем с проездом не возникло. Дальше посмотрим......
С ТЕХИНКОМ ваша LADA всегда, как новая!Котельники, Коммерческий пр-д, д. 8 ...
Отзыв о Toyota Prius 1998Заметно приятно порадовали расходники, цена ниже чем на другие модели если сравнивать хотя бы с лансером IX который был у меня ранее(пришлось продать ...
Элементы аудио-, видео- и акустических систем ...Событие в гараже: Элементы аудио-, видео- и акустических систем ...2DIN, тачскрин. играет все подряд1) 7 Inch Touch-screen TFT LCD, Resolution: 800x48...
Шины зимние Continental ts850Событие в гараже: Шины зимниепо прошествии зимы маленький отчет о шинах... резина оказалась на высоте, правда у меня 99% город, трасса практически отс...