ТО2
Дата: | 05.01.2014 | |
---|---|---|
Пробег: | 29593 км | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Проверка и регулировка натяжения ремней вспомогательных агрегатов | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Проверка уплотнений | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Система охлаждения | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив охлаждающей жидкости | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Система охлаждения | |
Агрегат (работа): | Проверка системы охлаждения на герметичность | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Замена топливного фильтра | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Слив воды из топливного фильтра (дизельный двигатель) | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Проверка топливной системы на герметичность | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Проверка крепления и уплотнений выпускного тракта | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив масла в КПП и картер главной передачи | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Проверка уплотнений коробки передач, главной передачи | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Проверка пыльников ШРУСОВ, карданных шарниров, наконечников рулевых тяг | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Проверка люфтов наконечников рулевых тяг | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Замена тормозных колодок (передние) | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Регулировка стояночного тормоза | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Проверка тормозных колодок | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Проверка тормозной системы на герметичность | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив тормозной жидкости | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Проверка/регулировка света фар | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Проверка электрооборудования (приборы освещения, указатели) | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Салон | |
Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Проверка защитного покрытия днища | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Проверка износа протектора и давление воздуха в шинах | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Перестановка (ротация) колес по схеме | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 7500.00 RUB | |
Общая стоимость: | 7500.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Амортизатор KayabaПри температуре -5 начали стучать задние, очень жесткие, довольно болезненно отдаются в салоне стыки на асфальте, о ямах вовсе говорить не стоит. Одна...
Отзыв о ВАЗ Granta 2012Подумал что из-за бензина, но на всякий случай записался в сервис. Оказалось что в машине НЕТ! датчика сцепления. Говорят что не первый случай когда с...
Отзыв о ВАЗ 11174 2009Также, с нова "разговаривает" правая передняя стойка: то бубнит, то скрипит на неровностях при малой скорости. Приходится глушить магнитолой. ...
Ремкомплект тормозного суппорта Hans Pries 202 463 466Все прекрасно функционирует. ...
Классика и простор. SKODA RAPIDЛюдей среднего возраста порадует сдержанное благородство ...