Opel Astra 1.6 AT 2013
Замена амортизаторов и 3D геометрия
Дата: | 20.05.2017 | |
---|---|---|
Пробег: | 54857 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
Амортизатор KYB пер.R | |
Производитель: | KYB | |
Номер (модель): | 339371 | |
Стоимость: | 3383.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
Амортизатор KYB пер.L | |
Производитель: | KYB | |
Номер (модель): | 339372 | |
Стоимость: | 3383.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
Опора амортизатора 2шт | |
Производитель: | LEMFORDER | |
Номер (модель): | 3531201 | |
Стоимость: | 2484.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
Пыльник амортизатора 2шт | |
Производитель: | General Motors | |
Номер (модель): | 13257840 | |
Стоимость: | 675.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
Отбойник амортизатора 2шт | |
Производитель: | General Motors | |
Номер (модель): | 13356026 | |
Стоимость: | 1472.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
Опора пружины подвески | |
Производитель: | General Motors | |
Номер (модель): | 13219067 | |
Стоимость: | 762.00 RUB | |
Название СТО: | Галкинский авоцентр | |
Стоимость работы: | 2200.00 RUB | |
Общая стоимость: | 14359.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
«АВИЛОН» провел тест-драйв день в центре Jaguar Land Rover ExperienceФотоотчет доступен на нашем ...
Отзыв о Volkswagen Polo 1.6 MT 2011К счастью, в коментах многие не соглашались, и я решил рискнуть. Отъездив пару десятков тысяч км, могу поделиться своими наблюдениями: да, есть некото...
Рычаг подвески Delphi ТС1313Скорей всего это подделка: краску можно соскаблить ногтем, шаровая и сайленты не прошли даже 8000 км...
Эээксперименты. Антифриз.Я смешивал в емкости, которая изображена на фото, а для иммитации рабочего процесса разогрел всё это дело в микроволновке. Я, конечно, крутой эксперим...
Объединять и властвовать - Mazda 3, MZD ConnectСпециальные приложения, такие как экодисплей и сервисные напоминания, позволяют владельцу быть в курсе дел своего автомобиля. Система уже владее...