Skoda Octavia 2016
замена масла + фильтра
Дата: | 07.10.2022 | |
---|---|---|
Пробег: | 134781 км | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
масло | |
Производитель: | shell | |
Номер (модель): | helix 5w40 | |
Стоимость: | 50.79 USD | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
фильтр маслянный | |
Производитель: | vag | |
Номер (модель): | 06l115562b | |
Стоимость: | 40.44 USD | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
пробка поддона | |
Производитель: | VAG | |
Номер (модель): | 06l103801 | |
Стоимость: | 4.52 USD | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
фильтр воздушный | |
Производитель: | bosch | |
Номер (модель): | f026400287 | |
Стоимость: | 11.84 USD | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Суппорт заднего тормоза | |
Наименование |
очистка задних | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 USD | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Суппорт переднего тормоза | |
Наименование |
очистка профилактическая передних | |
Производитель: | ferch | |
Номер (модель): | r510 61170914 | |
Стоимость: | 5.79 USD | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Диагностика КПП и трансмиссии | |
Наименование |
поиск неисправностей | |
Производитель: | vag | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 USD | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 70.98 USD | |
Общая стоимость: | 184.36 USD |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Комплект прокладок двигателя Direct PartsОднако я решил все-таки купить этот комплект. В отличие от оригинала, в полтора раза дешевле. ...
22 ГОДА «АВИЛОН» – НАШЕ ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВСЕ JAGUAR И LAND ROVER В НАЛИЧИИ!Приезжайте к нам в период с 18 марта по 24 марта включительно и получайте дополнительную выгоду ...
Тест: Какой ты водитель?Мой стиль вождения:БезопасностьСтепень безопасности: 85 %С Вами безопасно.Средний балл, прошедших тест за последнее время: 65.7593АгрессивностьВаш уро...
Отзыв о Suzuki Jimny 1.3 MT 4WD 2002Очень надежный и неприхотливый автомобиль....
Отзыв о Toyota Land Cruiser Prado 3.0 D AT 4WD 2011Комплектация TX-L — максимальная для "арабских" машин с подобным ДВС, а это подразумевает наличие таких плюшек, как:— 7-местный кожаный салон— трехзон...