Замена масла и ремонт ходовки
Дата: | 27.04.2018 | |
---|---|---|
Пробег: | 190313 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Рулевая тяга правая | |
Производитель: | SWAG | |
Номер (модель): | 81923023 | |
Стоимость: | 745.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Приводные валы или их элементы (ШРУСы, подшипники, пыльники) | |
Наименование |
Пыльник правый с хомутами | |
Производитель: | Maruichi | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 517.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Приводные валы или их элементы (ШРУСы, подшипники, пыльники) | |
Наименование |
Сальник правого привода | |
Производитель: | Toyota | |
Номер (модель): | 90311-34023 | |
Стоимость: | 333.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
Пыльник-отбойник правый | |
Производитель: | Форсаж | |
Номер (модель): | IP22FR | |
Стоимость: | 115.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Задние сайлентблоки оба | |
Производитель: | RBI | |
Номер (модель): | T2431WB | |
Стоимость: | 703.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Наконечник рулевой тяги левый | |
Производитель: | CTR | |
Номер (модель): | CET-59 | |
Стоимость: | 465.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Регулировка углов установки колес (развал-схождение) | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 1225.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
промывка | |
Производитель: | Роснефть | |
Номер (модель): | express | |
Стоимость: | 342.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Масло 5W-40 5L | |
Производитель: | Toyota | |
Номер (модель): | 08880-80835 | |
Стоимость: | 2878.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Масляный фильтр | |
Производитель: | Union | |
Номер (модель): | C170 | |
Стоимость: | 199.00 RUB | |
Название СТО: | Резиновая подкова | |
Стоимость работы: | 6240.00 RUB | |
Общая стоимость: | 13762.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Отзыв о Daewoo Lanos 1.5 MT 2006Но есть недостаток: эти два диска схватываются мгновенно, поэтому они не подходят для обычной городской езды.Существует несколько типов привода выкл./...
Отзыв о Volkswagen Passat 1.6 MT 1997сегодня приехал на работу, замкнул и все... открыть не могу, сигнализация не работает, ЦЗ тоже. в пульте батарейки поменял. замки отключили предыдущи...
Чехол на рульНадоест — сниму! ...
С апломбом джентльмена (Украина)Цены стартуют с отметки 184 774 грн. за базовую версию Invite, а топ-комплектация Ultimate обойдется минимум в 277 915 грн....
Отзыв о Ford Focus 1.6i 2011До 2000-х тыс.км. двигатель больше 2500-3000 тыс.об. не гонял, зато потом выехал на окружную и заценил... Как по мне двиг. довольно резвый, для этой м...