Замена масла в двигателе и масляного фильтра
Дата: | 01.04.2017 | |
---|---|---|
Пробег: | 25000 км | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Фильтр масляный | |
Производитель: | VAG | |
Номер (модель): | 04E115561H | |
Стоимость: | 333.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Прокладка сливной пробки масляного поддона | |
Производитель: | VAG | |
Номер (модель): | N0138157 | |
Стоимость: | 89.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Пробка сливная масляного поддона | |
Производитель: | VAG | |
Номер (модель): | N90288901 | |
Стоимость: | 90.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Масло моторное | |
Производитель: | Motul | |
Номер (модель): | 8100X-Clean FE 5w30 4л | |
Стоимость: | 2885.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Масло моторное | |
Производитель: | Motul | |
Номер (модель): | 8100X-Clean FE 5w30 1л | |
Стоимость: | 795.00 RUB | |
Название СТО: | Масленыч на Деловой | |
Стоимость работы: | 388.00 RUB | |
Общая стоимость: | 4580.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Тяга рулевая optimal g2-880 Optimal G2-880Хорошо хоть столько продержались!!!...
#Audimania в Ауди Центре СеверПреимущество рассчитано с учетом выгоды ...
Отзыв о Skoda Roomster 1.6 i 16V 2012Например угольный фильтр салона при ТО на фирменном СТО предлагали за 700, через год за 1650 рублей. Сервисмены говорят об отличии металла тормозных д...
Волна праздничных выгод в «АВИЛОН». Эксклюзивные аксессуары Jaguar для ваших близкихЦены действительны до 10 марта 2020 года. ...
Отзыв о Hyundai H1 2011Эти гаврики могут и такой Шедевр ЗАГУБИТЬ....