Замена масла в двигателе и масляного фильтра
Дата: | 02.02.2021 | |
---|---|---|
Пробег: | 177140 км | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 400.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Прокладки, сальники, уплотнения | |
Наименование |
Замена переднего сальника коленчатого вала | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 2500.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Масло моторное | |
Производитель: | Kixx | |
Номер (модель): | G1 5w40 (синтетическое) | |
Стоимость: | 1800.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Прокладки, сальники, уплотнения | |
Наименование |
Сальник коленчатого вала Нексия | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | 96350161 | |
Стоимость: | 200.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Прокладки, сальники, уплотнения | |
Наименование |
Сальник распредвала Нексия | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | 90280463 | |
Стоимость: | 200.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Фильтр масляный Нексия | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 250.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Другие детали блока и поршневой группы, поддон | |
Наименование |
Кожух ремня ГРМ Задний SOHC | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 1600.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Другие детали блока и поршневой группы, поддон | |
Наименование |
Кожух ремня ГРМ верх. SOHC | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 500.00 RUB | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Очистка топливной системы | |
Наименование |
Очиститель карбюратора 2шт | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 600.00 RUB | |
Название СТО: | Премьер | |
Стоимость работы: | 300.00 RUB | |
Общая стоимость: | 8350.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Отзыв о Opel Vectra 2.0 i 1990Лично разгонял его до 190 км/ч,далее запас был,но побоялся если чеснто,товарищь говорил что на 1,8 литровом клал спидометр,поэтому уж 2,0 думаю способ...
Вместе выгоднее: 3 000 + 3 000 = 6 000 баллов!Друг при выполнении работ должен сообщить данные авто и клиента Авилон мастеру-консультанту и потребовать начислить 3000 баллов. Максимальная скидка, ...
Встречайте зимний сезон в Авилон официальный дилер Hyundai.Увлекательные мастер-классы и активности для всей семьи. Новогодние угощения, викторина и лотереи с розыгрышем денежных сертификатов и подарков! И сам...
Капитальный ремонт двигателяДвигатель в идеальном состоянии, мастера проверили все размеры, эллипса нет, хон присутствует, внутри двигатель чистый....
Стойка стабилизатора MeyleУпаковано было все в фирменную упаковку, с надписью "Сделано в Германии" и голограммой. Стойка усиленная....