Замена тормозной жидкости
Дата: | 25.10.2021 | |
---|---|---|
Пробег: | 214334 км | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Замена тормозной жидкости | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 BYN | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | штуцер | |
Наименование |
штуцер | |
Производитель: | nn | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 4.00 BYN | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Шаровая опора (левая) | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 BYN | |
Название СТО: | Сенько | |
Стоимость работы: | 40.00 BYN | |
Общая стоимость: | 44.00 BYN |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
ШРУС передний внутренний левыйЗаменил шрус и собрал все в обратном порядке.Через две недели шрус вылетел. Посчитал что стопорное кольцо при первой замене не до конца вошло в паз.Шр...
LADA 4x4 – обновленная легенда!Согласны? Тогда оставляйте ...
Активируйте выгоду в «Автономия» VolkswagenДля того чтобы ваш Volkswagen ...
Новая LADA Granta. Сочетая самое лучшееВыбирать вам! ...
«Авилон» продал Camaro для розыгрыша в акции Monster Energy.Садясь за руль такого автомобиля, понимаешь, что ...