Замена внутреннего левого пыльника
![]() |
Дата: | 17.08.2018 |
---|---|---|
Пробег: | 225233 км | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Приводные валы или их элементы (ШРУСы, подшипники, пыльники) | |
Наименование |
Замена внутреннего левого пыльника | |
Производитель: | Ert | |
Номер (модель): | 500549 | |
Стоимость: | 398.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Приводные валы или их элементы (ШРУСы, подшипники, пыльники) | |
Наименование |
Смазка для внутреннего ШРУСа | |
Производитель: | CHEVRON | |
Номер (модель): | 254591642 | |
Стоимость: | 305.00 RUB | |
Название СТО: | G-Energy | |
Стоимость работы: | 1200.00 RUB | |
Общая стоимость: | 1903.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
АВИЛОН Воздвиженка выступил партнером на воскресном бранче в ресторане «Карлсон»Желаем нашим партнерам из «Ginza Project» успехов и процветания! ...
Пружина подвески FordПробег составил 90550 км, пришлось заменить из-за обрыва одного из витков. ...
Турбомоторы SKODA – новая веха в истории развития маркиТакой двигатель способен не ...
Подсветка дверейИз инструментов ...
Специальные цены на замену масла в Тойота Центр ВолгоградскийРаспространяется ...