Замена задних амортизаторов
Дата: | 27.04.2019 | |
---|---|---|
Пробег: | 155504 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Амортизаторы задней подвески | |
Наименование |
Амортизатор | |
Производитель: | SACHS | |
Номер (модель): | 290187 | |
Стоимость: | 3638.00 UAH | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Амортизаторы задней подвески | |
Наименование |
Опоры задних амортизаторов | |
Производитель: | SACHS | |
Номер (модель): | 803118 | |
Стоимость: | 820.00 UAH | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Амортизаторы задней подвески | |
Наименование |
Тарелка пружины подвески | |
Производитель: | Febi | |
Номер (модель): | 37428 | |
Стоимость: | 856.00 UAH | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Амортизаторы задней подвески | |
Наименование |
Пылезащитный комилект | |
Производитель: | SACHS | |
Номер (модель): | 900082 | |
Стоимость: | 499.00 UAH | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Амортизаторы задней подвески | |
Наименование |
Болты и гайки | |
Производитель: | VAG | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 186.00 UAH | |
Название СТО: | Oiler | |
Стоимость работы: | 716.00 UAH | |
Общая стоимость: | 6715.00 UAH |
Фото
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Суперцены на автомобили LADA 2017 годаКулакова, вл. 24, стр. 3г. Москва, МКАД 47 км (внешняя сторона), стр. 3МКАД 14 км (внешняя сторона), г. Котельники, Коммерческий пр-д, д. 8pro-lada.ru...
Евро 2 вне закона (Украина)Напомним, что с 1 января 2014 года в Украине будут введены нормы Евро 4, с самого начала 2016 г. — Евро 5, а с 1 января 2018 г. — Евро 6....
Сцепление LukТолько два месяца прошло как поставил, посмотрим как будет дальше....
Оригинальные колеса в сборе в Ауди Центре СеверКаждое колесо, предлагаемое ...
"Авилон" Jaguar Land Rover празднует свой 7-й День рождения!Акция ...