Технические характеристики Audi A4 (Ауди А4)
Audi A4 B8/8K [рестайлинг] Седан технические характеристики
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
1.8 TFSI MT (120 л. с.) | 0 | 120 | 208 | 10.5 | 63 | 2011 | 2015 |
1.8 TFSI MT (170 л. с.) | 0 | 170 | 230 | 8.1 | 63 | 2011 | 2015 |
1.8 TFSI quattro MT (170 л. с.) | 0 | 170 | 230 | 8.1 | 65 | 2011 | 2014 |
1.8 TFSI multitronic (120 л. с.) | 0 | 120 | 208 | 10.5 | 63 | 2011 | 2015 |
1.8 TFSI multitronic (170 л. с.) | 0 | 170 | 225 | 8.3 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI MT (225 л. с.) | 0 | 225 | 250 | 6.8 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI quattro MT (225 л. с.) | 0 | 225 | 250 | 6.4 | 61 | 2011 | 2014 |
2.0 TFSI flexible fuel MT quattro (180 л. с.) | 5 | 180 | 232 | 7.7 | 61 | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI flexible fuel MT (180 л. с.) | 5 | 180 | 236 | 7.9 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI MT (150 л. с.) | 5 | 150 | 216 | 9.2 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI MT quattro (150 л. с.) | 5 | 150 | 215 | 9.3 | 61 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI MT quattro (177 л. с.) | 5 | 177 | 228 | 7.8 | 61 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI MT (143 л. с.) | 5 | 143 | 216 | 9.2 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI MT quattro (143 л. с.) | 5 | 143 | 215 | 9.3 | 61 | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI MT (211 л. с.) | 5 | 211 | 250 | 6.9 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI MT quattro (211 л. с.) | 5 | 211 | 246 | 6.5 | 61 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI MT (136 л. с.) | 5 | 136 | 215 | 9.3 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI MT (163 л. с.) | 5 | 163 | 225 | 8.4 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI MT (120 л. с.) | 5 | 120 | 205 | 10.5 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI MT (177 л. с.) | 5 | 177 | 230 | 8.2 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI quattro S tronic (225 л. с.) | 0 | 225 | 250 | 6.4 | 61 | 2011 | 2014 |
2.0 TDI S tronic quattro (177 л. с.) | 5 | 177 | 225 | 7.9 | 61 | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI S tronic quattro (211 л. с.) | 5 | 211 | 245 | 6.5 | 61 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI multitronic (150 л. с.) | 0 | 150 | 210 | 9.1 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI multitronic (177 л. с.) | 0 | 177 | 222 | 7.9 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI multitronic (225 л. с.) | 0 | 225 | 242 | 6.9 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI multitronic (143 л. с.) | 5 | 143 | 210 | 9.1 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI multitronic (211 л. с.) | 5 | 211 | 240 | 6.9 | 63 | 2011 | 2015 |
3.0 TDI MT (204 л. с.) | 5 | 204 | 244 | 7.7 | 63 | 2011 | 2015 |
3.0 TDI MT quattro (245 л. с.) | 5 | 245 | 250 | 6.1 | 61 | 2011 | 2015 |
3.0 TFSI quattro S tronic (272 л. с.) | 0 | 272 | 250 | 5.4 | 61 | 2011 | 2014 |
3.0 TDI quattro S tronic (245 л. с.) | 0 | 245 | 250 | 5.9 | 61 | 2011 | 2014 |
3.0 TDI clean diesel S tronic quattro (245 л. с.) | 5 | 245 | 250 | 5.9 | 61 | 2011 | 2015 |
3.0 TDI multitronic (204 л. с.) | 5 | 204 | 235 | 7.1 | 63 | 2011 | 2015 |
1.8 TFSI MT quattro (170 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI MT quattro (225 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI S tronic quattro (225 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2011 | 2015 |
3.0 TDI S tronic quattro (245 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2011 | 2015 |
3.0 TFSI S tronic quattro (272 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2011 | 2015 |
Audi A4 B8/8K [рестайлинг] Avant универсал 5-дв. технические характеристики
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
1.8 TFSI MT (120 л. с.) | 0 | 120 | 200 | 10.8 | 63 | 2011 | 2015 |
1.8 TFSI MT (170 л. с.) | 0 | 170 | 222 | 8.4 | 63 | 2011 | 2015 |
1.8 TFSI quattro MT (170 л. с.) | 0 | 170 | 222 | 8.4 | 61 | 2011 | 2014 |
1.8 TFSI multitronic (120 л. с.) | 0 | 120 | 200 | 10.8 | 63 | 2011 | 2015 |
1.8 TFSI multitronic (170 л. с.) | 0 | 170 | 215 | 8.4 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI MT (225 л. с.) | 0 | 225 | 245 | 7 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI quattro MT (225 л. с.) | 0 | 225 | 240 | 6.5 | 61 | 2011 | 2014 |
2.0 TDI MT (177 л. с.) | 5 | 177 | 222 | 8.4 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI flexible fuel MT (180 л. с.) | 5 | 180 | 228 | 8.1 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI flexible fuel MT quattro (180 л. с.) | 5 | 180 | 224 | 7.9 | 61 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI MT (120 л. с.) | 5 | 120 | 197 | 10.9 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI MT (150 л. с.) | 5 | 150 | 208 | 9.5 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI MT quattro (150 л. с.) | 5 | 150 | 207 | 9.6 | 61 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI MT quattro (177 л. с.) | 5 | 177 | 222 | 7.9 | 61 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI MT (136 л. с.) | 5 | 136 | 208 | 9.6 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI MT (163 л. с.) | 5 | 163 | 216 | 8.7 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI MT (211 л. с.) | 5 | 211 | 242 | 7.1 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI MT quattro (211 л. с.) | 5 | 211 | 238 | 6.6 | 61 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI MT (143 л. с.) | 5 | 143 | 208 | 9.5 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI MT quattro (143 л. с.) | 5 | 143 | 207 | 9.6 | 61 | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI quattro S tronic (225 л. с.) | 0 | 225 | 240 | 6.5 | 61 | 2011 | 2014 |
2.0 TFSI S tronic quattro (211 л. с.) | 5 | 211 | 237 | 6.6 | 61 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI S tronic quattro (177 л. с.) | 5 | 177 | 218 | 8 | 61 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI multitronic (150 л. с.) | 0 | 150 | 200 | 9.5 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI multitronic (225 л. с.) | 0 | 225 | 234 | 7.2 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI multitronic (211 л. с.) | 5 | 211 | 232 | 7.2 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI multitronic (143 л. с.) | 5 | 143 | 200 | 9.5 | 63 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI multitronic (177 л. с.) | 5 | 177 | 211 | 8.4 | 63 | 2011 | 2015 |
3.0 TDI MT (204 л. с.) | 0 | 204 | 235 | 7.9 | 63 | 2011 | 2015 |
3.0 TDI MT quattro (245 л. с.) | 5 | 245 | 250 | 6.3 | 61 | 2011 | 2015 |
3.0 TFSI quattro S tronic (272 л. с.) | 0 | 272 | 250 | 6.1 | 61 | 2011 | 2014 |
3.0 TDI quattro S tronic (245 л. с.) | 0 | 245 | 250 | 6.1 | 61 | 2011 | 2014 |
3.0 TDI clean diesel S tronic quattro (245 л. с.) | 5 | 245 | 250 | 6.1 | 61 | 2011 | 2015 |
3.0 TDI multitronic (204 л. с.) | 5 | 204 | 230 | 7.3 | 63 | 2011 | 2015 |
1.8 TFSI MT quattro (170 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI MT quattro (225 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI S tronic quattro (225 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2011 | 2015 |
3.0 TDI S tronic quattro (245 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2011 | 2015 |
3.0 TFSI S tronic quattro (272 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2011 | 2015 |
Audi A4 B8/8K [рестайлинг] Allroad quattro универсал 5-дв. технические характеристики
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
2.0 TFSI quattro MT (225 л. с.) | 0 | 225 | 234 | 6.7 | 61 | 2011 | 2014 |
2.0 TFSI MT quattro (211 л. с.) | 5 | 211 | 230 | 6.8 | 61 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI MT quattro (143 л. с.) | 0 | 143 | 200 | 9.7 | 61 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI MT quattro (177 л. с.) | 5 | 177 | 215 | 8.2 | 61 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI MT quattro (150 л. с.) | 5 | 150 | 200 | 9.7 | 61 | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI quattro S tronic (225 л. с.) | 0 | 225 | 234 | 6.7 | 61 | 2011 | 2014 |
2.0 TDI S tronic quattro (177 л. с.) | 5 | 177 | 210 | 8.1 | 61 | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI S tronic quattro (211 л. с.) | 5 | 211 | 230 | 6.8 | 61 | 2011 | 2015 |
3.0 TDI S tronic quattro (245 л. с.) | 5 | 245 | 237 | 6.2 | 61 | 2011 | 2015 |
3.0 TDI clean diesel S tronic quattro (245 л. с.) | 5 | 245 | 237 | 6.2 | 61 | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI MT quattro (225 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI S tronic quattro (225 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2011 | 2015 |
Audi A4 B8/8K Седан 4-дв. технические характеристики
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
1.8 TFSI MT (120 л. с.) | 5 | 120 | 208 | 10.5 | 65 | 2007 | 2011 |
1.8 TFSI MT (160 л. с.) | 5 | 160 | 225 | 8.6 | 65 | 2007 | 2011 |
1.8 TFSI MT quattro (160 л. с.) | 5 | 160 | 225 | 8.6 | 64 | 2007 | 2011 |
1.8 TFSI multitronic (120 л. с.) | 0 | 120 | 200 | 10.5 | 65 | 2007 | 2011 |
1.8 TFSI multitronic (160 л. с.) | 5 | 160 | 218 | 8.6 | 62 | 2007 | 2011 |
2.0 TDI MT (136 л. с.) | 5 | 136 | 208 | 9.8 | 65 | 2007 | 2011 |
2.0 TFSI MT (180 л. с.) | 5 | 180 | 236 | 7.9 | 65 | 2007 | 2011 |
2.0 TFSI flexible fuel MT (180 л. с.) | 5 | 180 | 236 | 7.9 | 65 | 2007 | 2011 |
2.0 TFSI flexible fuel MT quattro (180 л. с.) | 5 | 180 | 232 | 7.7 | 64 | 2007 | 2011 |
2.0 TFSI MT (211 л. с.) | 5 | 211 | 250 | 6.9 | 65 | 2007 | 2011 |
2.0 TFSI MT quattro (211 л. с.) | 5 | 211 | 246 | 6.6 | 64 | 2007 | 2011 |
2.0 TDI MT (120 л. с.) | 5 | 120 | 205 | 10.7 | 65 | 2007 | 2011 |
2.0 TDI MT (143 л. с.) | 5 | 143 | 215 | 9.4 | 65 | 2007 | 2011 |
2.0 TDI MT quattro (143 л. с.) | 5 | 143 | 215 | 9.3 | 64 | 2007 | 2011 |
2.0 TDI MT (170 л. с.) | 5 | 170 | 230 | 8.4 | 65 | 2007 | 2011 |
2.0 TDI MT Quattro (170 л. с.) | 5 | 170 | 228 | 8.3 | 64 | 2007 | 2011 |
2.0 TFSI S tronic quattro (211 л. с.) | 5 | 211 | 245 | 6.5 | 64 | 2007 | 2011 |
2.0 TFSI multitronic (180 л. с.) | 5 | 180 | 226 | 8.2 | 65 | 2007 | 2011 |
2.0 TDI multitronic (143 л. с.) | 5 | 143 | 210 | 9.4 | 65 | 2007 | 2011 |
2.0 TFSI multitronic (211 л. с.) | 5 | 211 | 240 | 6.9 | 65 | 2007 | 2011 |
2.7 TDI MT (190 л. с.) | 5 | 190 | 239 | 7.9 | 65 | 2007 | 2011 |
2.7 TDI multitronic (190 л. с.) | 5 | 190 | 226 | 7.7 | 65 | 2007 | 2011 |
3.0 TDI clean diesel tiptronic quattro (240 л. с.) | 5 | 240 | 250 | 6.2 | 64 | 2007 | 2011 |
3.0 TDI MT quattro (240 л. с.) | 5 | 240 | 250 | 6.1 | 64 | 2007 | 2011 |
3.0 TDI S tronic quattro (240 л. с.) | 5 | 240 | 250 | 6.2 | 64 | 2007 | 2011 |
3.2 FSI tiptronic quattro (265 л. с.) | 5 | 265 | 250 | 6.4 | 64 | 2007 | 2011 |
3.2 FSI MT quattro (265 л. с.) | 5 | 265 | 250 | 6.2 | 64 | 2007 | 2011 |
3.2 FSI multitronic (265 л. с.) | 5 | 265 | 250 | 6.5 | 65 | 2007 | 2011 |
Audi A4 B8/8K Allroad quattro универсал 5-дв. технические характеристики
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
2.0 TFSI MT quattro (211 л. с.) | 5 | 211 | 230 | 6.9 | 64 | 2007 | 2011 |
2.0 TDI MT quattro (143 л. с.) | 5 | 143 | 200 | 10.3 | 64 | 2007 | 2011 |
2.0 TDI MT Quattro (170 л. с.) | 5 | 170 | 213 | 8.9 | 64 | 2007 | 2011 |
2.0 TFSI S tronic quattro (211 л. с.) | 5 | 211 | 230 | 6.9 | 64 | 2007 | 2011 |
3.0 TDI MT quattro (240 л. с.) | 5 | 240 | 237 | 6.6 | 64 | 2007 | 2011 |
3.0 TDI S tronic quattro (240 л. с.) | 5 | 240 | 236 | 6.4 | 64 | 2007 | 2011 |
Audi A4 B8/8K Универсал 5-дв. технические характеристики
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
1.8 TFSI MT quattro (160 л. с.) | 5 | 160 | 219 | 8.9 | 64 | 2007 | 2011 |
1.8 TFSI MT (160 л. с.) | 5 | 160 | 218 | 8.9 | 65 | 2007 | 2011 |
1.8 TFSI MT (120 л. с.) | 5 | 120 | 200 | 10.8 | 65 | 2007 | 2011 |
1.8 TFSI multitronic (120 л. с.) | 5 | 120 | 191 | 10.8 | 65 | 2007 | 2011 |
1.8 TFSI multitronic (160 л. с.) | 5 | 160 | 210 | 8.9 | 65 | 2007 | 2011 |
2.0 TDI MT (136 л. с.) | 5 | 136 | 208 | 9.8 | 65 | 2007 | 2011 |
2.0 TFSI MT (180 л. с.) | 5 | 180 | 228 | 8.1 | 65 | 2007 | 2011 |
2.0 TFSI flexible fuel MT (180 л. с.) | 5 | 180 | 228 | 8.1 | 65 | 2007 | 2011 |
2.0 TFSI flexible fuel MT quattro (180 л. с.) | 5 | 180 | 224 | 7.9 | 64 | 2007 | 2011 |
2.0 TFSI MT (211 л. с.) | 5 | 211 | 242 | 7.1 | 65 | 2007 | 2011 |
2.0 TFSI MT quattro (211 л. с.) | 5 | 211 | 238 | 6.7 | 64 | 2007 | 2011 |
2.0 TDI MT (120 л. с.) | 5 | 120 | 197 | 11.2 | 65 | 2007 | 2011 |
2.0 TDI MT (143 л. с.) | 5 | 143 | 208 | 9.7 | 65 | 2007 | 2011 |
2.0 TDI MT quattro (143 л. с.) | 5 | 143 | 207 | 9.6 | 64 | 2007 | 2011 |
2.0 TDI MT (170 л. с.) | 5 | 170 | 222 | 8.7 | 65 | 2007 | 2011 |
2.0 TDI MT Quattro (170 л. с.) | 5 | 170 | 220 | 8.6 | 64 | 2007 | 2011 |
2.0 TFSI S tronic quattro (211 л. с.) | 5 | 211 | 237 | 6.6 | 64 | 2007 | 2011 |
2.0 TFSI multitronic (180 л. с.) | 5 | 180 | 218 | 8.6 | 65 | 2007 | 2011 |
2.0 TDI multitronic (143 л. с.) | 5 | 143 | 200 | 9.7 | 65 | 2007 | 2011 |
2.0 TFSI multitronic (211 л. с.) | 5 | 211 | 232 | 7.4 | 65 | 2007 | 2011 |
2.7 TDI MT (190 л. с.) | 5 | 190 | 230 | 8.2 | 65 | 2007 | 2011 |
2.7 TDI multitronic (190 л. с.) | 5 | 190 | 220 | 7.9 | 65 | 2007 | 2011 |
3.0 TDI clean diesel tiptronic quattro (240 л. с.) | 5 | 240 | 250 | 6.3 | 64 | 2007 | 2011 |
3.0 TDI MT quattro (240 л. с.) | 5 | 240 | 250 | 6.3 | 64 | 2007 | 2011 |
3.0 TDI S tronic quattro (240 л. с.) | 5 | 240 | 250 | 6.3 | 64 | 2007 | 2011 |
3.2 FSI tiptronic quattro (265 л. с.) | 5 | 265 | 250 | 6.6 | 64 | 2007 | 2011 |
3.2 FSI MT quattro (265 л. с.) | 5 | 265 | 250 | 6.4 | 64 | 2007 | 2011 |
3.2 FSI multitronic (265 л. с.) | 5 | 265 | 250 | 6.6 | 65 | 2007 | 2011 |
Audi A4 B7 Кабриолет технические характеристики
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
1.8 T MT (163 л. с.) | 4 | 163 | 226 | 9.4 | 70 | 2004 | 2008 |
1.8 T multitronic (163 л. с.) | 4 | 163 | 219 | 9.3 | 70 | 2004 | 2008 |
2.0 TFSI MT (200 л. с.) | 4 | 200 | 238 | 7.9 | 70 | 2004 | 2008 |
2.0 TDI MT (140 л. с.) | 4 | 140 | 207 | 10.4 | 70 | 2004 | 2008 |
2.0 TDI multitronic (140 л. с.) | 4 | 140 | 201 | 10.6 | 70 | 2004 | 2008 |
2.0 TFSI multitronic (200 л. с.) | 4 | 200 | 233 | 8.1 | 70 | 2004 | 2008 |
2.7 TDI multitronic (180 л. с.) | 4 | 180 | 222 | 9 | 63 | 2004 | 2008 |
3.0 TDI tiptronic quattro (233 л. с.) | 4 | 233 | 242 | 7.8 | 63 | 2004 | 2008 |
3.0 TDI MT quattro (233 л. с.) | 4 | 233 | 242 | 7.3 | 63 | 2004 | 2008 |
3.2 FSI tiptronic quattro (256 л. с.) | 4 | 256 | 250 | 7.4 | 60 | 2004 | 2008 |
3.2 FSI MT quattro (256 л. с.) | 4 | 256 | 250 | 6.8 | 63 | 2004 | 2008 |
3.2 FSI multitronic (256 л. с.) | 4 | 256 | 250 | 7.2 | 70 | 2004 | 2008 |
Audi A4 B7 Седан технические характеристики
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
1.6 MT (102 л. с.) | 5 | 102 | 190 | 12.6 | 70 | 2004 | 2008 |
1.8 T MT quattro (163 л. с.) | 5 | 163 | 226 | 8.7 | 63 | 2004 | 2008 |
1.8 T MT (163 л. с.) | 5 | 163 | 228 | 8.6 | 70 | 2004 | 2008 |
1.8 T multitronic (163 л. с.) | 5 | 163 | 223 | 8.6 | 70 | 2004 | 2008 |
1.9 TDI MT (115 л. с.) | 5 | 115 | 201 | 11.2 | 70 | 2004 | 2008 |
2.0 TFSI tiptronic quattro (200 л. с.) | 5 | 200 | 235 | 7.7 | 63 | 2004 | 2008 |
2.0 TFSI MT (200 л. с.) | 5 | 200 | 241 | 7.3 | 70 | 2004 | 2008 |
2.0 TFSI MT (220 л. с.) | 5 | 220 | 247 | 7.1 | 70 | 2004 | 2008 |
2.0 MT (130 л. с.) | 5 | 130 | 212 | 9.9 | 70 | 2004 | 2008 |
2.0 TDI MT Quattro (140 л. с.) | 5 | 140 | 207 | 9.7 | 63 | 2004 | 2008 |
2.0 TFSI MT quattro (200 л. с.) | 5 | 200 | 238 | 7.2 | 63 | 2004 | 2008 |
2.0 TDI MT (170 л. с.) | 5 | 170 | 228 | 8.6 | 70 | 2004 | 2008 |
2.0 TDI MT Quattro (170 л. с.) | 5 | 170 | 224 | 8.5 | 63 | 2004 | 2008 |
2.0 TDI MT (140 л. с.) | 5 | 140 | 212 | 9.7 | 70 | 2004 | 2008 |
2.0 TFSI MT quattro (220 л. с.) | 5 | 220 | 244 | 6.9 | 63 | 2004 | 2008 |
2.0 TFSI MT (170 л. с.) | 5 | 170 | 230 | 8.3 | 70 | 2004 | 2008 |
2.0 TDI multitronic (140 л. с.) | 5 | 140 | 206 | 9.8 | 70 | 2004 | 2008 |
2.0 multitronic (130 л. с.) | 5 | 130 | 205 | 10.4 | 70 | 2004 | 2008 |
2.0 TFSI multitronic (200 л. с.) | 5 | 200 | 235 | 7.3 | 70 | 2004 | 2008 |
2.5 TDI MT (163 л. с.) | 5 | 163 | 227 | 8.8 | 70 | 2004 | 2008 |
2.5 TDI multitronic (163 л. с.) | 5 | 163 | 219 | 8.9 | 70 | 2004 | 2008 |
2.7 TDI MT (180 л. с.) | 5 | 180 | 230 | 8.4 | 70 | 2004 | 2008 |
2.7 TDI multitronic (180 л. с.) | 5 | 180 | 224 | 8.4 | 70 | 2004 | 2008 |
3.0 TDI tiptronic quattro (233 л. с.) | 5 | 233 | 244 | 7.5 | 63 | 2004 | 2008 |
3.0 TDI tiptronic quattro (204 л. с.) | 5 | 204 | 233 | 7.7 | 63 | 2004 | 2008 |
3.0 TDI MT quattro (233 л. с.) | 5 | 233 | 245 | 6.8 | 63 | 2004 | 2008 |
3.0 TDI MT quattro (204 л. с.) | 5 | 204 | 235 | 7.2 | 63 | 2004 | 2008 |
3.2 FSI tiptronic quattro (256 л. с.) | 5 | 256 | 250 | 6.9 | 63 | 2004 | 2008 |
3.2 FSI MT quattro (256 л. с.) | 5 | 256 | 250 | 6.4 | 63 | 2004 | 2008 |
3.2 FSI multitronic (256 л. с.) | 5 | 256 | 250 | 6.8 | 70 | 2004 | 2008 |
Audi A4 B7 Avant универсал технические характеристики
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
1.6 MT (102 л. с.) | 5 | 102 | 186 | 13 | 70 | 2004 | 2008 |
1.8 T MT quattro (163 л. с.) | 5 | 163 | 223 | 8.9 | 63 | 2004 | 2008 |
1.8 T MT (163 л. с.) | 5 | 163 | 225 | 8 | 70 | 2004 | 2008 |
1.8 T multitronic (163 л. с.) | 5 | 163 | 220 | 8.9 | 70 | 2004 | 2008 |
1.9 TDI MT (115 л. с.) | 5 | 115 | 197 | 11.5 | 70 | 2004 | 2008 |
2.0 TFSI tiptronic quattro (200 л. с.) | 5 | 200 | 230 | 8 | 63 | 2004 | 2008 |
2.0 TDI MT (140 л. с.) | 5 | 140 | 207 | 9.9 | 70 | 2004 | 2008 |
2.0 TDI MT (170 л. с.) | 5 | 170 | 222 | 8.8 | 70 | 2004 | 2008 |
2.0 MT (130 л. с.) | 5 | 130 | 208 | 10.1 | 70 | 2004 | 2008 |
2.0 TDI MT Quattro (170 л. с.) | 5 | 170 | 216 | 8.8 | 63 | 2004 | 2008 |
2.0 TDI MT Quattro (140 л. с.) | 5 | 140 | 203 | 10 | 63 | 2004 | 2008 |
2.0 TFSI MT quattro (220 л. с.) | 5 | 220 | 238 | 7.1 | 63 | 2004 | 2008 |
2.0 TFSI MT quattro (200 л. с.) | 5 | 200 | 233 | 7.5 | 63 | 2004 | 2008 |
2.0 TFSI MT (220 л. с.) | 5 | 220 | 241 | 7.4 | 70 | 2004 | 2008 |
2.0 TFSI MT (200 л. с.) | 5 | 200 | 235 | 7.6 | 70 | 2004 | 2008 |
2.0 TFSI MT (170 л. с.) | 5 | 170 | 225 | 8.6 | 70 | 2004 | 2008 |
2.0 TFSI multitronic (200 л. с.) | 5 | 200 | 230 | 7.6 | 70 | 2004 | 2008 |
2.0 multitronic (130 л. с.) | 5 | 130 | 202 | 10.4 | 70 | 2004 | 2008 |
2.0 TDI multitronic (140 л. с.) | 5 | 140 | 201 | 10.2 | 70 | 2004 | 2008 |
2.5 TDI MT (163 л. с.) | 5 | 163 | 224 | 9 | 70 | 2004 | 2008 |
2.5 TDI multitronic (163 л. с.) | 5 | 163 | 217 | 9.2 | 70 | 2004 | 2008 |
2.7 TDI MT (180 л. с.) | 5 | 180 | 224 | 8.6 | 70 | 2004 | 2008 |
2.7 TDI multitronic (180 л. с.) | 5 | 180 | 217 | 8.6 | 70 | 2004 | 2008 |
3.0 TDI tiptronic quattro (233 л. с.) | 5 | 233 | 240 | 7.5 | 63 | 2004 | 2008 |
3.0 TDI tiptronic quattro (204 л. с.) | 5 | 204 | 229 | 7.9 | 63 | 2004 | 2008 |
3.0 TDI MT quattro (204 л. с.) | 5 | 204 | 231 | 7.4 | 63 | 2004 | 2008 |
3.0 TDI MT quattro (233 л. с.) | 5 | 233 | 241 | 7 | 63 | 2004 | 2008 |
3.2 FSI tiptronic quattro (256 л. с.) | 5 | 256 | 247 | 7.1 | 63 | 2004 | 2008 |
3.2 FSI MT quattro (256 л. с.) | 5 | 256 | 250 | 6.6 | 63 | 2004 | 2008 |
3.2 FSI multitronic (256 л. с.) | 5 | 256 | 245 | 7 | 70 | 2004 | 2008 |
Audi A4 B7 DTM седан технические характеристики
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
2.0 TFSI MT (220 л. с.) | 5 | 220 | 247 | 7.1 | 70 | 2004 | 2008 |
2.0 TFSI MT quattro (220 л. с.) | 5 | 220 | 244 | 6.9 | 63 | 2004 | 2008 |
Audi A4 B6 Кабриолет технические характеристики
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
1.8 T MT (163 л. с.) | 4 | 163 | 226 | 9.4 | 70 | 2000 | 2005 |
1.8 T MT quattro (163 л. с.) | 4 | 163 | 222 | 9.5 | 66 | 2000 | 2005 |
1.8 T multitronic (163 л. с.) | 4 | 163 | 219 | 9.3 | 70 | 2000 | 2005 |
2.0 MT (130 л. с.) | 4 | 130 | 208 | 10.9 | 70 | 2000 | 2005 |
2.4 MT (170 л. с.) | 4 | 170 | 224 | 9.7 | 70 | 2000 | 2005 |
2.4 multitronic (170 л. с.) | 4 | 170 | 219 | 9.8 | 70 | 2000 | 2005 |
2.5 TDI MT (163 л. с.) | 4 | 163 | 225 | 9.7 | 70 | 2000 | 2005 |
2.5 TDI multitronic (163 л. с.) | 4 | 163 | 217 | 9.9 | 70 | 2000 | 2005 |
3.0 tiptronic quattro (220 л. с.) | 4 | 220 | 238 | 9.7 | 66 | 2000 | 2005 |
3.0 MT (220 л. с.) | 4 | 220 | 243 | 7.8 | 70 | 2000 | 2005 |
