Технические характеристики Chrysler 300C (Крайслер 300Ц)
Chrysler 300C 1 поколение Седан технические характеристики
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
2.7 AT (193 л. с.) | 0 | 193 | 201 | 11 | 68 | 2005 | 2011 |
3.5 AT (249 л. с.) | 0 | 249 | 214 | 9.4 | 68 | 2005 | 2011 |
6.1 AT SRT8 (425 л. с.) | 0 | 425 | 250 | 5 | 72 | 2005 | 2011 |
Chrysler 300C 1 поколение Универсал технические характеристики
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
2.7 AT (193 л. с.) | 0 | 193 | 209 | 11.1 | 68 | 2005 | 2011 |
3.0 D AT (218 л. с.) | 0 | 218 | 227 | 7.9 | 72 | 2005 | 2011 |
3.5 AT AWD (249 л. с.) | 0 | 249 | 219 | 9.2 | 71 | 2005 | 2011 |
3.5 AT (249 л. с.) | 0 | 249 | 219 | 9 | 68 | 2005 | 2011 |
5.7 AT AWD (340 л. с.) | 0 | 340 | 250 | 6.4 | 72 | 2005 | 2011 |
5.7 AT (340 л. с.) | 0 | 340 | 250 | 6.4 | 72 | 2005 | 2011 |
6.1 AT SRT-8 (431 л. с.) | 0 | 431 | 270 | 5 | 71 | 2005 | 2011 |
Chrysler 300C 2 поколение Седан 4-дв. технические характеристики
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
3.0 D AT (239 л. с.) | 0 | 239 | 230 | 9 | 71 | 2011 | 2014 |
3.6 AT (286 л. с.) | 0 | 286 | 240 | 7 | 72.3 | 2011 | 2014 |
Chrysler 300C 2 поколение SRT8 седан 4-дв. технические характеристики
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
6.1 AT SRT8 (425 л. с.) | 0 | 425 | 250 | 5 | 72 | 2011 | 2014 |
Технические характеристики Chrysler 300C (Крайслер 300Ц). На этой странице вы найдете характеристики различных модификаций Chrysler 300C: типы кузова, год выпуска, клиренс и прочие особенности.