Технические характеристики Mitsubishi Legnum (Митсубиси Легнум) 2.0 MT 1996-2002
КУЗОВ | |
Ширина | 1740 мм |
Длина x Ширина x Высота | 4 670 x 1 740 x 1 500 мм |
Дорожный просвет | 150 мм |
Высота | 1500 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 510/1 505 мм |
Снаряженная масса | 1320 кг |
Колёсная база | 2635 мм |
Колея передних колёс | 1510 мм |
Длина | 4670 мм |
Количество мест | 5 |
Колея задних колёс | 1505 мм |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Обороты максимальной мощности, мин. | 6500 об/мин |
Наличие интеркулера | Нет |
Максимальный крутящий момент | 181 Н•м |
Количество цилиндров | 6 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 4500 об/мин |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объём двигателя | 1998 см3 |
Обороты максимальной мощности | от 6 500 об/мин |
Диаметр цилиндра | 78.4 мм |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Мощность двигателя | 145 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента | до 4 500 об/мин |
Ход поршня | 69 мм |
Тип впуска | Инжектор |
ТРАНСМИССИЯ | |
Количество ступеней | 5 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Передний |
ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | |
Задняя подвеска | Несколько рычагов и тяг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Передняя подвеска | Несколько рычагов и тяг |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рекомендуемое топливо | Аи-92 |
Расход топлива в смешанном цикле | 7.6 л/100 км |
Объём топливного бака | 64 л |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Диаметр разворота | 10.8 м |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | |
Диаметр обода | 14 |
ДИСКИ ЗАДНИЕ | |
Диаметр обода | 14 |
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | |
Ширина профиля шины | 185 |
Высота профиля шины | 70 |
Диаметр шины | 14 |
ШИНЫ ЗАДНИЕ | |
Высота профиля шины | 70 |
Диаметр шины | 14 |
Ширина профиля шины | 185 |
ТРАНСМИССИЯ И УПРАВЛЕНИЕ | |
Коробка передач | Механика, 5 ст. |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 10.8 м |
Технические характеристики Mitsubishi Legnum (Митсубиси Легнум) 2.0 MT 1996-2002. На этой странице вы узнаете особенности и характеристики Mitsubishi Legnum: Универсал, дорожный просвет (клиренс) и многое другое.