Технические характеристики Peugeot 405 (Пежо 405) 1.9 MT D 1992-1996
КУЗОВ | |
Ширина | 1694 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 450/1 443 мм |
Снаряженная масса | 1135 кг |
Высота | 1406 мм |
Объём багажника | 470 л |
Допустимая полная масса | 1615 кг |
Колёсная база | 2669 мм |
Минимальный объём багажника | 470 л |
Колея передних колёс | 1450 мм |
Количество мест | 5 |
Длина | 4408 мм |
Длина x Ширина x Высота | 4 408 x 1 694 x 1 406 мм |
Колея задних колёс | 1443 мм |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип двигателя | Дизельный |
Обороты максимального крутящего момента | до 2 000 об/мин |
Объём двигателя | 1905 см3 |
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Наличие интеркулера | Нет |
Мощность двигателя | 68 л.с. |
Ход поршня | 88 мм |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Обороты максимальной мощности, макс. | 4600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 120 Н•м |
Количество цилиндров | 4 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 2000 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 4 600 об/мин |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Привод | Передний |
Количество ступеней | 5 |
Коробка передач | Механика |
ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | |
Задние тормоза | Барабанные |
Передняя подвеска | На поперечных рычагах |
Задняя подвеска | На продольных рычагах |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рекомендуемое топливо | Дт |
Время разгона до 100 км/ч | 18 сек |
Максимальная скорость | 164 км/ч |
Расход топлива в смешанном цикле | 6 л/100 км |
Объём топливного бака | 70 л |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Усилитель руля | Отсутствует |
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | |
Ширина профиля шины | 175 |
Высота профиля шины | 70 |
Диаметр шины | 14 |
ШИНЫ ЗАДНИЕ | |
Ширина профиля шины | 175 |
Высота профиля шины | 70 |
Диаметр шины | 14 |
ТРАНСМИССИЯ И УПРАВЛЕНИЕ | |
Коробка передач | Механика, 5 ст. |
Привод | Передний |
Технические характеристики Peugeot 405 (Пежо 405) 1.9 MT D 1992-1996. На этой странице вы узнаете особенности и характеристики Peugeot 405: Седан, дорожный просвет (клиренс) и многое другое.